grqc-200003 热词(合成词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
编号 |
1 | scalar field | 139 | 14 | 10.0 | 0.005052 | 0003014,0003021,etc |
2 | black hole | 221 | 23 | 9.818 | 0.002872 | 0003003,0003014,etc |
3 | angular momentum | 58 | 11 | 5.7 | 0.002451 | 0003003,0003014,etc |
4 | electromagnetic field | 69 | 13 | 5.5 | 0.002432 | 0003004,0003014,etc |
5 | gravitational wave | 116 | 17 | 6.938 | 0.00233 | 0003003,0003021,etc |
6 | general relativity | 128 | 21 | 6.35 | 0.001755 | 0003003,0003014,etc |
7 | gravitational field | 87 | 17 | 5.188 | 0.001475 | 0003003,0003004,etc |
8 | field equation | 56 | 17 | 2.688 | 0.001266 | 0003017,0003029,etc |
9 | boundary condition | 78 | 13 | 5.5 | 0.001075 | 0003003,0003029,etc |
10 | Einstein' equation | 28 | 11 | 2.5 | 0.000982 | 0003003,0003027,etc |
11 | flat spacetime | 26 | 12 | 2.091 | 0.000803 | 0003004,0003025,etc |
12 | exact solution | 27 | 12 | 2.182 | 0.00066 | 0003025,0003029,etc |
13 | Einstein equation | 64 | 18 | 3.647 | 0.000561 | 0003003,0003004,etc |
Last update: 2022-01-09