grqc-199908 热词(合成词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
| 编号 | 候选名词 | 总数 | 文章数 | 重复频率 | 词频弥散 | 来源期刊 |
| scalar field | 249 | 13 | 20.667 | 0.006757 | 9908003,9908013,etc |
| black hole | 171 | 17 | 10.625 | 0.005663 | 9908001,9908006,etc |
| boundary condition | 82 | 13 | 6.667 | 0.002577 | 9908003,9908006,etc |
| gravitational field | 38 | 11 | 3.7 | 0.00121 | 9908001,9908003,etc |
| field equation | 60 | 14 | 2.538 | 0.000966 | 9908001,9908006,etc |
| Einstein equation | 39 | 12 | 3.273 | 0.000911 | 9908001,9908003,etc |
| general relativity | 62 | 18 | 3.471 | 0.000754 | 9908001,9908003,etc |
| initial datum | 27 | 11 | 2.4 | 0.000691 | 9908010,9908012,etc |
Last update: 2022-01-09