grqc-199811 热词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
编号 |
1 | solution | 354 | 23 | 15.591 | 0.002446 | 9811001,9811002,etc |
2 | parameter | 82 | 12 | 7.182 | 0.002311 | 9811002,9811003,etc |
3 | model | 188 | 12 | 16.091 | 0.00225 | 9811024,9811027,etc |
4 | region | 166 | 13 | 13.167 | 0.002025 | 9811002,9811015,etc |
5 | point | 252 | 14 | 18.769 | 0.001836 | 9811003,9811009,etc |
6 | time | 302 | 19 | 16.167 | 0.001578 | 9811003,9811009,etc |
7 | case | 339 | 25 | 13.958 | 0.001449 | 9811002,9811003,etc |
8 | equation | 329 | 21 | 15.95 | 0.001414 | 9811001,9811003,etc |
9 | condition | 91 | 14 | 6.692 | 0.001299 | 9811003,9811015,etc |
10 | form | 166 | 15 | 11.286 | 0.001057 | 9811002,9811003,etc |
11 | function | 237 | 18 | 13.765 | 0.001027 | 9811002,9811003,etc |
12 | result | 223 | 21 | 10.95 | 0.001025 | 9811003,9811009,etc |
13 | term | 218 | 20 | 11.158 | 0.000938 | 9811003,9811009,etc |
14 | order | 189 | 18 | 10.706 | 0.000857 | 9811003,9811014,etc |
15 | spacetime | 131 | 12 | 11.273 | 0.000838 | 9811015,9811027,etc |
16 | problem | 78 | 11 | 6.2 | 0.000814 | 9811003,9811009,etc |
17 | respect | 155 | 14 | 11.692 | 0.000797 | 9811001,9811003,etc |
18 | coordinate | 70 | 12 | 5.909 | 0.000794 | 9811002,9811003,etc |
19 | state | 93 | 11 | 8.7 | 0.000776 | 9811014,9811015,etc |
20 | system | 243 | 18 | 13.706 | 0.000721 | 9811001,9811003,etc |
21 | evolution | 96 | 11 | 9.0 | 0.000661 | 9811015,9811027,etc |
22 | note | 133 | 13 | 10.833 | 0.000569 | 9811003,9811009,etc |
23 | field | 106 | 12 | 8.273 | 0.000564 | 9811001,9811003,etc |
24 | value | 153 | 20 | 7.579 | 0.000524 | 9811009,9811015,etc |
25 | work | 87 | 16 | 5.267 | 0.000508 | 9811002,9811003,etc |
26 | section | 94 | 13 | 7.5 | 0.000504 | 9811002,9811003,etc |
27 | approach | 71 | 11 | 6.6 | 0.000453 | 9811003,9811015,etc |
28 | fact | 93 | 15 | 6.357 | 0.000441 | 9811001,9811002,etc |
29 | example | 98 | 13 | 7.833 | 0.000385 | 9811003,9811014,etc |
30 | number | 69 | 14 | 4.692 | 0.000344 | 9811002,9811015,etc |
31 | paper | 103 | 13 | 8.167 | 0.000284 | 9811001,9811003,etc |
Last update: 2022-01-09