grqc-199810 热词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
编号 |
1 | model | 97 | 11 | 9.2 | 0.001718 | 9810013,9810024,etc |
2 | time | 150 | 17 | 8.125 | 0.00147 | 9810003,9810004,etc |
3 | point | 98 | 14 | 7.308 | 0.001455 | 9810003,9810004,etc |
4 | equation | 205 | 22 | 9.619 | 0.001173 | 9810003,9810005,etc |
5 | solution | 197 | 15 | 13.786 | 0.001081 | 9810003,9810013,etc |
6 | result | 191 | 20 | 9.842 | 0.001009 | 9810003,9810004,etc |
7 | system | 94 | 12 | 7.909 | 0.000895 | 9810004,9810005,etc |
8 | order | 122 | 15 | 8.143 | 0.000802 | 9810003,9810004,etc |
9 | case | 189 | 18 | 10.706 | 0.000749 | 9810003,9810004,etc |
10 | function | 117 | 15 | 7.929 | 0.000699 | 9810003,9810004,etc |
11 | term | 113 | 13 | 9.167 | 0.000698 | 9810003,9810013,etc |
12 | value | 98 | 13 | 7.917 | 0.000533 | 9810003,9810004,etc |
13 | parameter | 57 | 11 | 5.2 | 0.000525 | 9810004,9810005,etc |
14 | form | 76 | 12 | 6.091 | 0.000296 | 9810003,9810004,etc |
15 | paper | 49 | 12 | 4.091 | 0.000295 | 9810003,9810004,etc |
Last update: 2022-01-09