grqc-199709 热词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
编号 |
1 | point | 125 | 12 | 10.909 | 0.002568 | 9709004,9709015,etc |
2 | equation | 179 | 15 | 12.5 | 0.001875 | 9709004,9709007,etc |
3 | system | 66 | 12 | 5.727 | 0.001734 | 9709007,9709024,etc |
4 | solution | 133 | 16 | 8.4 | 0.001433 | 9709004,9709007,etc |
5 | case | 164 | 15 | 10.643 | 0.0011 | 9709004,9709007,etc |
6 | order | 93 | 14 | 6.846 | 0.001085 | 9709004,9709007,etc |
7 | time | 90 | 16 | 5.8 | 0.001029 | 9709004,9709007,etc |
8 | mass | 81 | 11 | 7.8 | 0.001021 | 9709004,9709007,etc |
9 | model | 66 | 11 | 5.4 | 0.000979 | 9709004,9709014,etc |
10 | value | 66 | 13 | 5.167 | 0.000788 | 9709004,9709007,etc |
11 | function | 76 | 15 | 5.143 | 0.000751 | 9709004,9709007,etc |
12 | result | 162 | 21 | 7.7 | 0.000674 | 9709004,9709007,etc |
13 | term | 87 | 14 | 6.462 | 0.000561 | 9709004,9709007,etc |
Last update: 2022-01-09