condmat-201104 新词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
编号 |
1 | graphene | 1101 | 74 | 14.712 | 0.003238 | 1104.2988,1104.3816,etc |
2 | condensate | 278 | 32 | 8.871 | 0.001513 | 1104.0092,1104.2843,etc |
3 | cuprates | 68 | 12 | 5.636 | 0.001431 | 1104.1357,1104.4224,etc |
4 | superconductor | 109 | 19 | 5.722 | 0.000936 | 1104.1357,1104.5485,etc |
5 | matrices | 72 | 15 | 4.929 | 0.000719 | 1104.2517,1104.2843,etc |
6 | antiferromagnetic | 58 | 12 | 4.727 | 0.000654 | 1104.3990,1104.5626,etc |
7 | eigenstates | 66 | 15 | 4.143 | 0.000598 | 1104.0485,1104.5301,etc |
8 | wavefunctions | 56 | 12 | 4.727 | 0.000541 | 1104.0736,1104.4292,etc |
9 | robustness | 50 | 11 | 4.7 | 0.000468 | 1104.4141,1104.3103,etc |
10 | wavefunction | 44 | 11 | 4.0 | 0.000281 | 1104.0416,1104.2691,etc |
Last update: 2022-01-09