astroph-201412 热词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
编号 |
1 | planet | 1135 | 67 | 17.136 | 0.003923 | 1412.6889,1412.4849,etc |
2 | patch | 201 | 14 | 14.923 | 0.003591 | 1412.0626,1412.5386,etc |
3 | collision | 466 | 37 | 12.806 | 0.00343 | 1412.1776,1412.2740,etc |
4 | jet | 1185 | 88 | 13.092 | 0.003327 | 1412.3122,1412.6582,etc |
5 | loop | 330 | 24 | 14.174 | 0.003205 | 1412.5187,1412.5284,etc |
6 | neutrino | 642 | 41 | 15.95 | 0.003031 | 1412.4791,1412.7240,etc |
7 | galaxy | 6847 | 277 | 24.754 | 0.002955 | 1412.1827,1412.1861,etc |
8 | quasar | 395 | 24 | 16.217 | 0.002915 | 1412.2881,1412.0578,etc |
9 | bubble | 297 | 28 | 10.296 | 0.002911 | 1412.3378,1412.1170,etc |
10 | cluster | 2398 | 135 | 17.784 | 0.002885 | 1412.1233,1412.5522,etc |
11 | reaction | 206 | 19 | 11.0 | 0.002807 | 1412.5763,1412.2956,etc |
12 | filament | 440 | 30 | 14.759 | 0.002724 | 1412.3122,1412.7581,etc |
13 | spiral | 241 | 17 | 14.75 | 0.002694 | 1412.0979,1412.2431,etc |
14 | inflation | 724 | 51 | 14.12 | 0.002685 | 1412.3764,1412.7405,etc |
15 | color | 596 | 44 | 13.674 | 0.002677 | 1412.1233,1412.1094,etc |
16 | sound | 89 | 12 | 7.818 | 0.002632 | 1412.3732,1412.4185,etc |
17 | star | 6960 | 359 | 19.282 | 0.002539 | 1412.1233,1412.6889,etc |
18 | disc | 862 | 45 | 18.409 | 0.002466 | 1412.6227,1412.3378,etc |
19 | pulsar | 424 | 43 | 9.81 | 0.002444 | 1412.3122,1412.6425,etc |
20 | relation | 1693 | 178 | 9.548 | 0.002409 | 1412.4227,1412.6918,etc |
21 | torque | 145 | 13 | 11.75 | 0.002409 | 1412.7741,1412.2770,etc |
22 | orbit | 1244 | 98 | 12.784 | 0.002368 | 1412.6582,1412.6889,etc |
23 | grain | 516 | 26 | 20.4 | 0.002361 | 1412.5522,1412.5763,etc |
24 | halo | 1579 | 99 | 16.082 | 0.002324 | 1412.1233,1412.4829,etc |
25 | spot | 267 | 16 | 14.733 | 0.002267 | 1412.6109,1412.7581,etc |
26 | flare | 645 | 44 | 14.907 | 0.002265 | 1412.6390,1412.6109,etc |
27 | disk | 1773 | 116 | 15.296 | 0.002213 | 1412.7581,1412.1094,etc |
28 | lobe | 98 | 12 | 7.636 | 0.002211 | 1412.4939,1412.7090,etc |
29 | node | 165 | 20 | 8.474 | 0.002204 | 1412.5187,1412.7405,etc |
30 | satellite | 350 | 30 | 11.862 | 0.002197 | 1412.6530,1412.6390,etc |
31 | question | 273 | 52 | 5.294 | 0.002196 | 1412.2422,1412.5187,etc |
32 | gap | 384 | 32 | 11.903 | 0.002132 | 1412.3122,1412.8410,etc |
33 | nucleus | 501 | 48 | 10.596 | 0.002125 | 1412.6582,1412.1861,etc |
34 | photon | 865 | 85 | 10.214 | 0.002087 | 1412.2881,1412.7581,etc |
35 | source | 3979 | 330 | 12.07 | 0.002071 | 1412.4760,1412.6918,etc |
36 | wall | 202 | 17 | 12.438 | 0.002039 | 1412.3122,1412.7581,etc |
37 | bar | 299 | 19 | 16.389 | 0.002029 | 1412.0979,1412.3757,etc |
38 | detector | 388 | 45 | 8.636 | 0.002008 | 1412.4760,1412.1827,etc |
39 | alignment | 110 | 12 | 9.727 | 0.001972 | 1412.3122,1412.3935,etc |
40 | gravity | 733 | 68 | 10.821 | 0.001968 | 1412.4227,1412.1776,etc |
41 | action | 474 | 40 | 12.0 | 0.001967 | 1412.6582,1412.6918,etc |
42 | encounter | 93 | 11 | 4.6 | 0.001936 | 1412.1776,1412.6227,etc |
43 | positron | 129 | 14 | 9.692 | 0.001934 | 1412.8590,1412.5246,etc |
44 | turbulence | 453 | 46 | 10.0 | 0.001889 | 1412.1087,1412.5187,etc |
45 | segment | 152 | 18 | 8.706 | 0.001862 | 1412.0432,1412.2423,etc |
46 | sphere | 191 | 27 | 7.231 | 0.001849 | 1412.5455,1412.7581,etc |
47 | model | 8480 | 625 | 13.577 | 0.001848 | 1412.1233,1412.3122,etc |
48 | observer | 306 | 38 | 8.189 | 0.001828 | 1412.7581,1412.6230,etc |
49 | frequency | 1524 | 144 | 10.629 | 0.001813 | 1412.4829,1412.3109,etc |
50 | beam | 359 | 35 | 9.147 | 0.001812 | 1412.4760,1412.0626,etc |
51 | outflow | 653 | 52 | 12.725 | 0.001811 | 1412.2755,1412.3378,etc |
52 | burst | 234 | 23 | 9.818 | 0.001798 | 1412.4829,1412.6530,etc |
53 | shell | 393 | 39 | 10.263 | 0.00179 | 1412.6556,1412.3378,etc |
54 | interaction | 900 | 117 | 7.69 | 0.001739 | 1412.1861,1412.1087,etc |
55 | cloud | 902 | 69 | 13.221 | 0.001722 | 1412.6918,1412.2740,etc |
56 | species | 433 | 33 | 13.375 | 0.001719 | 1412.5763,1412.8611,etc |
57 | magnetosphere | 126 | 14 | 9.385 | 0.001717 | 1412.5938,1412.1289,etc |
58 | tensor | 92 | 12 | 8.091 | 0.0017 | 1412.1874,1412.5973,etc |
59 | bispectrum | 147 | 11 | 13.9 | 0.001696 | 1412.3332,1412.1650,etc |
60 | atmosphere | 466 | 42 | 11.268 | 0.001689 | 1412.1118,1412.7997,etc |
61 | state | 956 | 108 | 8.888 | 0.001682 | 1412.4227,1412.6447,etc |
62 | simulation | 3206 | 246 | 13.061 | 0.001681 | 1412.1233,1412.4760,etc |
63 | particle | 2035 | 175 | 11.598 | 0.00167 | 1412.6582,1412.5522,etc |
64 | configuration | 499 | 50 | 10.082 | 0.001667 | 1412.0022,1412.3194,etc |
65 | supernova | 417 | 52 | 8.098 | 0.001625 | 1412.2881,1412.7240,etc |
66 | inflaton | 242 | 27 | 8.808 | 0.001604 | 1412.3764,1412.3041,etc |
67 | corona | 372 | 31 | 12.233 | 0.001594 | 1412.6390,1412.7662,etc |
68 | spectrum | 3869 | 345 | 11.224 | 0.001591 | 1412.3122,1412.4760,etc |
69 | torus | 106 | 13 | 8.333 | 0.001587 | 1412.4561,1412.2935,etc |
70 | family | 106 | 16 | 6.8 | 0.001583 | 1412.1776,1412.5701,etc |
71 | plane | 668 | 94 | 7.151 | 0.001582 | 1412.1233,1412.3122,etc |
72 | electron | 763 | 88 | 8.529 | 0.001581 | 1412.3694,1412.2740,etc |
73 | angle | 618 | 93 | 6.62 | 0.001558 | 1412.3122,1412.4791,etc |
74 | group | 663 | 60 | 10.797 | 0.001551 | 1412.5187,1412.0022,etc |
75 | criterion | 164 | 15 | 11.5 | 0.001548 | 1412.6530,1412.4382,etc |
76 | item | 696 | 83 | 8.451 | 0.001548 | 1412.6390,1412.6379,etc |
77 | covariance | 76 | 11 | 7.3 | 0.001533 | 1412.4760,1412.0133,etc |
78 | shock | 765 | 72 | 10.634 | 0.001527 | 1412.5522,1412.1087,etc |
79 | mode | 973 | 101 | 9.39 | 0.001524 | 1412.4760,1412.1087,etc |
80 | reconnection | 184 | 16 | 12.067 | 0.001518 | 1412.7378,1412.4853,etc |
81 | eccentricity | 242 | 27 | 9.192 | 0.001515 | 1412.1776,1412.6227,etc |
82 | bulge | 363 | 28 | 12.296 | 0.00151 | 1412.1094,1412.0979,etc |
83 | pair | 385 | 51 | 7.6 | 0.001509 | 1412.4760,1412.1861,etc |
84 | bias | 457 | 47 | 9.717 | 0.001497 | 1412.4760,1412.3969,etc |
85 | wind | 690 | 50 | 13.959 | 0.001487 | 1412.3694,1412.6425,etc |
86 | moment | 218 | 27 | 6.577 | 0.001482 | 1412.3703,1412.1874,etc |
87 | proton | 403 | 44 | 9.279 | 0.001478 | 1412.2740,1412.6390,etc |
88 | variability | 615 | 53 | 11.692 | 0.00147 | 1412.2050,1412.1118,etc |
89 | flow | 571 | 61 | 9.067 | 0.001463 | 1412.6447,1412.3109,etc |
90 | parallax | 109 | 11 | 9.6 | 0.001463 | 1412.5179,1412.7916,etc |
91 | system | 3090 | 293 | 10.565 | 0.001455 | 1412.1233,1412.6889,etc |
92 | absorber | 172 | 14 | 12.846 | 0.001455 | 1412.2881,1412.0735,etc |
93 | instability | 486 | 50 | 8.918 | 0.001452 | 1412.1087,1412.5187,etc |
94 | mass | 4377 | 389 | 11.268 | 0.001447 | 1412.1233,1412.4791,etc |
95 | metallicity | 1100 | 85 | 12.857 | 0.001442 | 1412.1233,1412.2755,etc |
96 | altitude | 119 | 13 | 9.417 | 0.001442 | 1412.3093,1412.7995,etc |
97 | wave | 203 | 24 | 8.609 | 0.001434 | 1412.3109,1412.5187,etc |
98 | universe | 662 | 76 | 8.573 | 0.001431 | 1412.4760,1412.4227,etc |
99 | spacecraft | 106 | 15 | 7.286 | 0.001418 | 1412.1827,1412.6390,etc |
100 | object | 2002 | 201 | 9.995 | 0.001407 | 1412.6582,1412.3694,etc |
Last update: 2022-01-09