astroph-201408 热词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
编号 |
1 | filament | 396 | 20 | 20.632 | 0.004273 | 1408.0007,1408.1515,etc |
2 | satellite | 557 | 17 | 34.375 | 0.004062 | 1408.6444,1408.2553,etc |
3 | cluster | 1874 | 83 | 22.659 | 0.003575 | 1408.3161,1408.5597,etc |
4 | modulation | 84 | 14 | 6.077 | 0.003447 | 1408.0653,1408.5100,etc |
5 | mode | 1171 | 92 | 12.549 | 0.003309 | 1408.0653,1408.0698,etc |
6 | planet | 1440 | 69 | 19.926 | 0.003264 | 1408.5317,1408.5163,etc |
7 | outburst | 262 | 13 | 21.583 | 0.003161 | 1408.5596,1408.6770,etc |
8 | disc | 823 | 37 | 22.556 | 0.0031 | 1408.0229,1408.5432,etc |
9 | burst | 211 | 23 | 9.455 | 0.002938 | 1408.5596,1408.1305,etc |
10 | galaxy | 5632 | 195 | 29.015 | 0.002889 | 1408.3172,1408.4451,etc |
11 | spot | 227 | 25 | 9.167 | 0.002812 | 1408.0029,1408.1305,etc |
12 | bubble | 276 | 14 | 21.0 | 0.002802 | 1408.1305,1408.0319,etc |
13 | rotation | 387 | 59 | 6.603 | 0.002728 | 1408.5163,1408.0013,etc |
14 | grain | 229 | 15 | 15.714 | 0.002727 | 1408.5649,1408.4306,etc |
15 | rate | 946 | 105 | 9.029 | 0.002689 | 1408.4884,1408.4422,etc |
16 | force | 234 | 27 | 8.846 | 0.002565 | 1408.4150,1408.0969,etc |
17 | flare | 431 | 31 | 14.267 | 0.002544 | 1408.2000,1408.6426,etc |
18 | cloud | 727 | 55 | 13.241 | 0.002522 | 1408.4019,1408.2479,etc |
19 | star | 6367 | 370 | 17.136 | 0.002521 | 1408.0653,1408.6239,etc |
20 | tension | 121 | 12 | 10.273 | 0.002471 | 1408.3161,1408.0481,etc |
21 | nucleus | 599 | 50 | 8.878 | 0.002459 | 1408.3172,1408.4451,etc |
22 | wave | 315 | 31 | 10.2 | 0.00241 | 1408.1333,1408.4621,etc |
23 | reaction | 307 | 22 | 14.476 | 0.002402 | 1408.4422,1408.3368,etc |
24 | jet | 643 | 43 | 15.119 | 0.002352 | 1408.1305,1408.5846,etc |
25 | inflation | 530 | 34 | 15.212 | 0.002313 | 1408.6709,1408.6839,etc |
26 | pulsar | 507 | 34 | 14.364 | 0.002264 | 1408.5317,1408.5162,etc |
27 | neutrino | 395 | 34 | 11.788 | 0.00224 | 1408.3368,1408.0481,etc |
28 | shower | 214 | 11 | 20.4 | 0.00224 | 1408.1421,1408.1595,etc |
29 | electron | 810 | 73 | 11.083 | 0.002227 | 1408.6224,1408.1914,etc |
30 | cavity | 187 | 15 | 13.071 | 0.002217 | 1408.1305,1408.5754,etc |
31 | disk | 1628 | 95 | 17.202 | 0.002215 | 1408.5596,1408.6095,etc |
32 | keV | 308 | 31 | 10.167 | 0.002155 | 1408.3172,1408.1914,etc |
33 | reconnection | 151 | 12 | 10.909 | 0.002101 | 1408.2000,1408.6449,etc |
34 | source | 3655 | 256 | 14.275 | 0.002097 | 1408.3172,1408.1914,etc |
35 | pair | 396 | 44 | 9.093 | 0.002088 | 1408.0980,1408.5097,etc |
36 | reconstruction | 262 | 20 | 13.579 | 0.002039 | 1408.1229,1408.0365,etc |
37 | transformation | 105 | 18 | 5.588 | 0.002028 | 1408.4656,1408.1131,etc |
38 | positron | 143 | 17 | 8.75 | 0.002008 | 1408.5986,1408.4407,etc |
39 | detector | 583 | 50 | 11.653 | 0.001977 | 1408.1914,1408.4019,etc |
40 | bulge | 230 | 20 | 11.526 | 0.001957 | 1408.0457,1408.1787,etc |
41 | spectrograph | 66 | 11 | 6.2 | 0.001939 | 1408.6239,1408.1217,etc |
42 | halo | 772 | 61 | 12.783 | 0.001882 | 1408.5338,1408.3161,etc |
43 | collision | 355 | 31 | 11.4 | 0.001882 | 1408.4019,1408.0005,etc |
44 | spectrum | 3602 | 279 | 12.946 | 0.001867 | 1408.0653,1408.3172,etc |
45 | progenitor | 251 | 33 | 7.75 | 0.00186 | 1408.6239,1408.0895,etc |
46 | alignment | 104 | 12 | 9.182 | 0.001855 | 1408.1229,1408.3284,etc |
47 | polarization | 288 | 25 | 11.125 | 0.001853 | 1408.5886,1408.4247,etc |
48 | particle | 1185 | 101 | 11.82 | 0.001837 | 1408.1914,1408.3368,etc |
49 | bar | 163 | 19 | 8.111 | 0.001833 | 1408.0980,1408.2479,etc |
50 | event | 779 | 79 | 9.897 | 0.001813 | 1408.1914,1408.1305,etc |
51 | lens | 99 | 12 | 8.273 | 0.001812 | 1408.6297,1408.3284,etc |
52 | activity | 126 | 15 | 6.429 | 0.001798 | 1408.1516,1408.6233,etc |
53 | anisotropy | 132 | 12 | 11.545 | 0.001787 | 1408.3630,1408.1787,etc |
54 | frequency | 1404 | 126 | 11.208 | 0.001754 | 1408.0653,1408.3161,etc |
55 | telescope | 249 | 37 | 6.806 | 0.001748 | 1408.0698,1408.5317,etc |
56 | altitude | 112 | 13 | 6.0 | 0.001746 | 1408.2899,1408.1421,etc |
57 | cycle | 176 | 16 | 11.267 | 0.001742 | 1408.0653,1408.0365,etc |
58 | baseline | 117 | 13 | 9.417 | 0.001721 | 1408.0432,1408.4695,etc |
59 | field | 2021 | 235 | 8.56 | 0.00172 | 1408.0029,1408.0698,etc |
60 | object | 2807 | 208 | 13.469 | 0.001712 | 1408.0653,1408.5338,etc |
61 | tail | 166 | 14 | 11.692 | 0.001708 | 1408.1914,1408.1099,etc |
62 | gap | 224 | 32 | 7.097 | 0.001683 | 1408.5145,1408.1229,etc |
63 | model | 7220 | 531 | 13.611 | 0.001674 | 1408.6224,1408.5338,etc |
64 | equation | 1889 | 198 | 9.406 | 0.001669 | 1408.5338,1408.3172,etc |
65 | node | 130 | 17 | 7.938 | 0.00166 | 1408.6449,1408.4750,etc |
66 | envelope | 313 | 29 | 10.714 | 0.001658 | 1408.1305,1408.4918,etc |
67 | ensemble | 111 | 17 | 6.625 | 0.001657 | 1408.4232,1408.3630,etc |
68 | asteroid | 152 | 14 | 9.154 | 0.001646 | 1408.0229,1408.5304,etc |
69 | dwarf | 136 | 18 | 7.824 | 0.001644 | 1408.3531,1408.5254,etc |
70 | eccentricity | 321 | 29 | 10.964 | 0.00164 | 1408.5163,1408.4150,etc |
71 | shell | 192 | 21 | 8.95 | 0.001624 | 1408.5338,1408.1305,etc |
72 | sample | 3501 | 230 | 15.258 | 0.001585 | 1408.0653,1408.3172,etc |
73 | signal | 857 | 106 | 7.895 | 0.001583 | 1408.0653,1408.1914,etc |
74 | mass | 3998 | 341 | 11.738 | 0.001571 | 1408.5338,1408.4451,etc |
75 | giant | 211 | 25 | 7.292 | 0.001568 | 1408.4918,1408.3558,etc |
76 | day | 415 | 53 | 7.865 | 0.001564 | 1408.1305,1408.1229,etc |
77 | sunspot | 104 | 11 | 9.4 | 0.00156 | 1408.3968,1408.4621,etc |
78 | core | 740 | 79 | 9.385 | 0.001553 | 1408.4884,1408.5317,etc |
79 | host | 211 | 27 | 7.692 | 0.001547 | 1408.4623,1408.5984,etc |
80 | hole | 298 | 25 | 12.208 | 0.001544 | 1408.4451,1408.0005,etc |
81 | state | 772 | 98 | 7.907 | 0.001542 | 1408.1914,1408.4884,etc |
82 | gravity | 541 | 57 | 9.607 | 0.001538 | 1408.5338,1408.4232,etc |
83 | universe | 382 | 45 | 8.455 | 0.001531 | 1408.3161,1408.4884,etc |
84 | turbulence | 357 | 33 | 10.5 | 0.001507 | 1408.3837,1408.4306,etc |
85 | isochrone | 83 | 14 | 6.077 | 0.001506 | 1408.1791,1408.5597,etc |
86 | relation | 1170 | 133 | 8.795 | 0.001502 | 1408.3172,1408.6564,etc |
87 | index | 302 | 35 | 8.765 | 0.001501 | 1408.3161,1408.0980,etc |
88 | inflaton | 121 | 12 | 10.727 | 0.001498 | 1408.1811,1408.3057,etc |
89 | system | 2389 | 254 | 9.407 | 0.00149 | 1408.0698,1408.4422,etc |
90 | gas | 1672 | 149 | 11.257 | 0.001489 | 1408.4019,1408.5597,etc |
91 | ejecta | 256 | 21 | 12.3 | 0.001486 | 1408.6239,1408.1305,etc |
92 | exoplanet | 96 | 12 | 8.091 | 0.001482 | 1408.5163,1408.4019,etc |
93 | ring | 164 | 13 | 12.667 | 0.00148 | 1408.1510,1408.5902,etc |
94 | simulation | 2368 | 195 | 12.057 | 0.001475 | 1408.0698,1408.1914,etc |
95 | ray | 190 | 21 | 9.15 | 0.001469 | 1408.6426,1408.1516,etc |
96 | matter | 602 | 71 | 8.529 | 0.00145 | 1408.5338,1408.5596,etc |
97 | arm | 112 | 12 | 9.818 | 0.001448 | 1408.0001,1408.3408,etc |
98 | period | 1347 | 122 | 11.099 | 0.001442 | 1408.0653,1408.5596,etc |
99 | nebula | 138 | 12 | 9.0 | 0.001439 | 1408.1697,1408.1215,etc |
100 | cent | 441 | 30 | 13.897 | 0.001438 | 1408.1982,1408.6620,etc |
Last update: 2022-01-09