astroph-201405 热词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
编号 |
1 | inflaton | 385 | 36 | 10.657 | 0.004369 | 1405.1804,1405.0283,etc |
2 | spiral | 98 | 13 | 7.917 | 0.004011 | 1405.1274,1405.5874,etc |
3 | bar | 432 | 19 | 23.722 | 0.003449 | 1405.1421,1405.5222,etc |
4 | planet | 1763 | 71 | 25.057 | 0.00336 | 1405.1056,1405.4738,etc |
5 | clump | 691 | 28 | 25.481 | 0.003281 | 1405.3308,1405.7410,etc |
6 | family | 160 | 13 | 10.083 | 0.003248 | 1405.2393,1405.5383,etc |
7 | galaxy | 6898 | 276 | 24.982 | 0.003163 | 1405.7823,1405.7700,etc |
8 | muon | 91 | 11 | 7.1 | 0.003088 | 1405.0839,1405.5303,etc |
9 | stream | 141 | 13 | 10.667 | 0.003065 | 1405.1065,1405.3178,etc |
10 | cluster | 2535 | 120 | 21.277 | 0.002971 | 1405.7823,1405.5750,etc |
11 | reionization | 200 | 16 | 13.067 | 0.002911 | 1405.2085,1405.5387,etc |
12 | quasar | 613 | 32 | 19.581 | 0.002866 | 1405.2934,1405.1869,etc |
13 | outburst | 183 | 15 | 12.643 | 0.002825 | 1405.6021,1405.0715,etc |
14 | disc | 744 | 38 | 19.811 | 0.0028 | 1405.4168,1405.0160,etc |
15 | neutrino | 743 | 45 | 16.818 | 0.002791 | 1405.5487,1405.6301,etc |
16 | pulsar | 309 | 21 | 15.15 | 0.002676 | 1405.2374,1405.1031,etc |
17 | flare | 492 | 39 | 12.737 | 0.002632 | 1405.1456,1405.5912,etc |
18 | star | 7353 | 386 | 19.086 | 0.002624 | 1405.7823,1405.6124,etc |
19 | filament | 410 | 27 | 15.5 | 0.002584 | 1405.4285,1405.3308,etc |
20 | bubble | 223 | 19 | 12.222 | 0.002545 | 1405.5647,1405.3837,etc |
21 | fragment | 171 | 14 | 12.308 | 0.002541 | 1405.1777,1405.1443,etc |
22 | subhalo | 191 | 15 | 13.0 | 0.002538 | 1405.7700,1405.1043,etc |
23 | shower | 170 | 13 | 13.5 | 0.002496 | 1405.0819,1405.1769,etc |
24 | spacecraft | 110 | 12 | 9.455 | 0.002482 | 1405.4411,1405.6088,etc |
25 | jet | 790 | 62 | 12.852 | 0.002447 | 1405.6382,1405.5487,etc |
26 | inflation | 1162 | 76 | 15.227 | 0.002447 | 1405.7399,1405.1804,etc |
27 | eruption | 244 | 12 | 21.091 | 0.002431 | 1405.6088,1405.6833,etc |
28 | shear | 189 | 18 | 8.059 | 0.002402 | 1405.4285,1405.0038,etc |
29 | disk | 2540 | 145 | 17.597 | 0.002364 | 1405.4738,1405.1138,etc |
30 | particle | 1617 | 130 | 12.504 | 0.002363 | 1405.7700,1405.2835,etc |
31 | ellipticity | 141 | 17 | 8.5 | 0.002315 | 1405.4285,1405.0038,etc |
32 | sphere | 150 | 15 | 10.429 | 0.002315 | 1405.2638,1405.7367,etc |
33 | ion | 302 | 24 | 12.87 | 0.00223 | 1405.4302,1405.0717,etc |
34 | loop | 383 | 32 | 12.226 | 0.002221 | 1405.0283,1405.3450,etc |
35 | event | 1230 | 107 | 11.566 | 0.002198 | 1405.4331,1405.0062,etc |
36 | halo | 1469 | 100 | 14.788 | 0.002191 | 1405.7700,1405.2835,etc |
37 | cloud | 768 | 69 | 11.25 | 0.002191 | 1405.1056,1405.3308,etc |
38 | trajectory | 194 | 20 | 10.053 | 0.002124 | 1405.2380,1405.2824,etc |
39 | bulge | 295 | 28 | 10.519 | 0.002102 | 1405.1446,1405.1421,etc |
40 | axion | 128 | 11 | 12.1 | 0.0021 | 1405.1804,1405.3782,etc |
41 | polarization | 312 | 20 | 14.895 | 0.002091 | 1405.0871,1405.0872,etc |
42 | nucleus | 443 | 42 | 10.683 | 0.002076 | 1405.7823,1405.0062,etc |
43 | oscillation | 365 | 42 | 8.512 | 0.002049 | 1405.7969,1405.1039,etc |
44 | torus | 177 | 12 | 15.727 | 0.002038 | 1405.0283,1405.4168,etc |
45 | transition | 722 | 72 | 10.0 | 0.002037 | 1405.1056,1405.1777,etc |
46 | source | 3810 | 312 | 12.225 | 0.001999 | 1405.0839,1405.2835,etc |
47 | encounter | 181 | 19 | 9.889 | 0.001952 | 1405.1446,1405.1426,etc |
48 | period | 1227 | 134 | 9.195 | 0.001948 | 1405.2887,1405.5750,etc |
49 | altitude | 179 | 20 | 8.895 | 0.001912 | 1405.1056,1405.7472,etc |
50 | tail | 127 | 17 | 7.75 | 0.001855 | 1405.1033,1405.4651,etc |
51 | shock | 929 | 76 | 12.253 | 0.001851 | 1405.4331,1405.0557,etc |
52 | quark | 137 | 13 | 10.583 | 0.00183 | 1405.1777,1405.0197,etc |
53 | grain | 194 | 24 | 8.0 | 0.001808 | 1405.0871,1405.4872,etc |
54 | carbon | 215 | 20 | 11.105 | 0.001794 | 1405.0062,1405.0927,etc |
55 | hydrogen | 197 | 24 | 8.348 | 0.001787 | 1405.1056,1405.0739,etc |
56 | map | 938 | 96 | 9.821 | 0.00178 | 1405.4285,1405.1844,etc |
57 | anisotropy | 177 | 23 | 7.864 | 0.00174 | 1405.1609,1405.3673,etc |
58 | curvature | 182 | 28 | 6.556 | 0.001718 | 1405.0715,1405.1959,etc |
59 | burst | 333 | 31 | 11.0 | 0.001709 | 1405.4331,1405.2663,etc |
60 | pulse | 175 | 11 | 16.5 | 0.001707 | 1405.0062,1405.2638,etc |
61 | model | 9206 | 638 | 14.391 | 0.001703 | 1405.7823,1405.7700,etc |
62 | electron | 870 | 91 | 9.633 | 0.001687 | 1405.1138,1405.0062,etc |
63 | dust | 1076 | 99 | 10.929 | 0.001659 | 1405.5416,1405.3308,etc |
64 | equation | 2289 | 223 | 10.297 | 0.001658 | 1405.4738,1405.4411,etc |
65 | metallicity | 1358 | 94 | 14.57 | 0.001647 | 1405.7823,1405.2887,etc |
66 | mode | 932 | 94 | 9.86 | 0.001629 | 1405.1056,1405.1844,etc |
67 | photon | 848 | 95 | 8.989 | 0.001621 | 1405.1138,1405.3782,etc |
68 | tensor | 123 | 15 | 7.643 | 0.00162 | 1405.6301,1405.7617,etc |
69 | performance | 150 | 23 | 6.182 | 0.001618 | 1405.4187,1405.4303,etc |
70 | ice | 211 | 14 | 14.846 | 0.001612 | 1405.7394,1405.7797,etc |
71 | redshift | 2534 | 179 | 14.118 | 0.001606 | 1405.5487,1405.4285,etc |
72 | brightness | 115 | 17 | 6.938 | 0.001604 | 1405.3659,1405.6858,etc |
73 | satellite | 525 | 56 | 9.436 | 0.001581 | 1405.7700,1405.5360,etc |
74 | viscosity | 106 | 19 | 5.722 | 0.001563 | 1405.4738,1405.7379,etc |
75 | gas | 2472 | 206 | 12.034 | 0.001557 | 1405.1056,1405.3308,etc |
76 | gap | 230 | 25 | 9.458 | 0.001549 | 1405.1056,1405.4738,etc |
77 | gravity | 537 | 69 | 7.853 | 0.001544 | 1405.7834,1405.2896,etc |
78 | system | 2871 | 270 | 10.647 | 0.001534 | 1405.7823,1405.2887,etc |
79 | ray | 347 | 40 | 8.821 | 0.001525 | 1405.5487,1405.0236,etc |
80 | spectrum | 3933 | 325 | 12.093 | 0.001516 | 1405.7823,1405.6124,etc |
81 | theory | 611 | 74 | 8.274 | 0.001516 | 1405.0062,1405.0283,etc |
82 | envelope | 393 | 34 | 11.818 | 0.001513 | 1405.1056,1405.0062,etc |
83 | section | 2410 | 290 | 8.329 | 0.001511 | 1405.7823,1405.1056,etc |
84 | plasma | 435 | 60 | 7.271 | 0.00151 | 1405.2380,1405.5912,etc |
85 | core | 914 | 81 | 11.387 | 0.001509 | 1405.3308,1405.0062,etc |
86 | species | 339 | 30 | 11.241 | 0.001509 | 1405.0062,1405.1039,etc |
87 | substructure | 227 | 24 | 9.739 | 0.001498 | 1405.7700,1405.2338,etc |
88 | height | 404 | 46 | 8.711 | 0.001496 | 1405.1138,1405.0695,etc |
89 | wind | 491 | 57 | 8.518 | 0.001496 | 1405.6021,1405.0062,etc |
90 | object | 2555 | 215 | 11.911 | 0.001485 | 1405.7823,1405.7700,etc |
91 | patch | 167 | 20 | 8.526 | 0.001476 | 1405.0283,1405.7351,etc |
92 | binary | 467 | 35 | 13.618 | 0.001454 | 1405.2887,1405.5750,etc |
93 | remnant | 185 | 19 | 9.722 | 0.001446 | 1405.7788,1405.0243,etc |
94 | ground | 99 | 16 | 6.4 | 0.001422 | 1405.5131,1405.5095,etc |
95 | detector | 427 | 60 | 7.119 | 0.001419 | 1405.3782,1405.1135,etc |
96 | instability | 295 | 35 | 8.206 | 0.001408 | 1405.0062,1405.0557,etc |
97 | group | 899 | 71 | 12.771 | 0.001407 | 1405.4285,1405.1043,etc |
98 | symmetry | 241 | 33 | 7.438 | 0.00139 | 1405.4868,1405.7617,etc |
99 | speed | 225 | 36 | 6.2 | 0.001389 | 1405.6382,1405.0062,etc |
100 | age | 1303 | 118 | 11.085 | 0.001388 | 1405.7823,1405.2887,etc |
Last update: 2022-01-09