astroph-201403 热词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
编号 |
1 | filament | 649 | 33 | 19.969 | 0.0058 | 1403.7976,1403.3396,etc |
2 | axion | 337 | 18 | 19.647 | 0.003561 | 1403.5676,1403.1536,etc |
3 | galaxy | 7356 | 253 | 28.925 | 0.003302 | 1403.5265,1403.3063,etc |
4 | inflation | 1002 | 76 | 13.227 | 0.003163 | 1403.4592,1403.3219,etc |
5 | water | 303 | 14 | 22.769 | 0.003064 | 1403.0155,1403.4821,etc |
6 | shock | 1019 | 66 | 14.646 | 0.00306 | 1403.0795,1403.3619,etc |
7 | cluster | 2641 | 141 | 18.843 | 0.002873 | 1403.1907,1403.3063,etc |
8 | pulse | 232 | 14 | 17.308 | 0.002852 | 1403.5747,1403.1354,etc |
9 | encounter | 203 | 14 | 15.231 | 0.002811 | 1403.1907,1403.8099,etc |
10 | blazar | 161 | 12 | 14.364 | 0.002764 | 1403.4961,1403.4089,etc |
11 | neutron | 358 | 25 | 13.042 | 0.002759 | 1403.3619,1403.8136,etc |
12 | clump | 469 | 26 | 18.4 | 0.002746 | 1403.7925,1403.3396,etc |
13 | disc | 1018 | 51 | 20.26 | 0.002728 | 1403.4088,1403.7555,etc |
14 | flare | 523 | 31 | 17.3 | 0.002708 | 1403.0795,1403.4088,etc |
15 | star | 7972 | 416 | 19.152 | 0.002677 | 1403.5308,1403.0795,etc |
16 | site | 107 | 17 | 6.5 | 0.002658 | 1403.7925,1403.8115,etc |
17 | cloud | 1399 | 90 | 15.494 | 0.002628 | 1403.2438,1403.0155,etc |
18 | planet | 1616 | 78 | 20.623 | 0.002559 | 1403.1907,1403.3072,etc |
19 | loop | 207 | 20 | 8.895 | 0.002546 | 1403.0795,1403.2260,etc |
20 | alignment | 161 | 13 | 13.167 | 0.002488 | 1403.5274,1403.1709,etc |
21 | jet | 792 | 56 | 14.327 | 0.002467 | 1403.5308,1403.0795,etc |
22 | mode | 982 | 95 | 10.234 | 0.002453 | 1403.3697,1403.4663,etc |
23 | disk | 1618 | 115 | 14.158 | 0.002381 | 1403.1907,1403.4663,etc |
24 | halo | 1268 | 91 | 14.056 | 0.002351 | 1403.3063,1403.7873,etc |
25 | ejecta | 303 | 26 | 11.88 | 0.002346 | 1403.3619,1403.3893,etc |
26 | horizon | 199 | 23 | 8.773 | 0.00234 | 1403.3697,1403.4596,etc |
27 | quasar | 327 | 25 | 13.375 | 0.002333 | 1403.5308,1403.3078,etc |
28 | pulsar | 324 | 23 | 14.545 | 0.002298 | 1403.0795,1403.4624,etc |
29 | bulge | 429 | 24 | 17.826 | 0.002219 | 1403.7555,1403.1711,etc |
30 | burst | 259 | 28 | 9.481 | 0.002216 | 1403.4668,1403.6244,etc |
31 | nebula | 224 | 15 | 13.714 | 0.002192 | 1403.7925,1403.4723,etc |
32 | planetesimal | 194 | 13 | 15.75 | 0.00218 | 1403.1888,1403.7195,etc |
33 | satellite | 597 | 46 | 13.067 | 0.002177 | 1403.7194,1403.1578,etc |
34 | design | 116 | 14 | 8.154 | 0.002108 | 1403.5676,1403.8115,etc |
35 | dust | 1499 | 125 | 11.758 | 0.002107 | 1403.6597,1403.0155,etc |
36 | tail | 276 | 24 | 11.783 | 0.002106 | 1403.5308,1403.0795,etc |
37 | shell | 370 | 35 | 10.794 | 0.002098 | 1403.7925,1403.5424,etc |
38 | neutrino | 686 | 35 | 20.0 | 0.002091 | 1403.3697,1403.3619,etc |
39 | telescope | 408 | 43 | 9.381 | 0.002056 | 1403.4550,1403.2586,etc |
40 | ellipticity | 143 | 18 | 8.118 | 0.002054 | 1403.1408,1403.3534,etc |
41 | event | 1021 | 95 | 10.83 | 0.002048 | 1403.1907,1403.4088,etc |
42 | inflaton | 335 | 36 | 9.486 | 0.002033 | 1403.4596,1403.4589,etc |
43 | solution | 1133 | 124 | 9.187 | 0.002013 | 1403.0795,1403.7251,etc |
44 | step | 249 | 45 | 5.591 | 0.001995 | 1403.6245,1403.0813,etc |
45 | muon | 151 | 14 | 11.308 | 0.001983 | 1403.4550,1403.4089,etc |
46 | source | 4574 | 318 | 14.391 | 0.001982 | 1403.5308,1403.0795,etc |
47 | core | 759 | 75 | 10.081 | 0.001959 | 1403.5308,1403.5307,etc |
48 | outburst | 196 | 22 | 9.143 | 0.001937 | 1403.3096,1403.6244,etc |
49 | shower | 70 | 11 | 6.7 | 0.001923 | 1403.2218,1403.0644,etc |
50 | outflow | 860 | 57 | 15.232 | 0.001912 | 1403.1907,1403.4088,etc |
51 | limb | 125 | 13 | 9.0 | 0.001904 | 1403.7976,1403.5372,etc |
52 | operator | 283 | 24 | 10.957 | 0.001883 | 1403.6065,1403.6068,etc |
53 | photon | 866 | 109 | 7.991 | 0.001871 | 1403.0155,1403.4961,etc |
54 | baseline | 99 | 13 | 8.0 | 0.001861 | 1403.5307,1403.4209,etc |
55 | sphere | 167 | 20 | 8.632 | 0.001854 | 1403.5152,1403.8115,etc |
56 | chain | 160 | 15 | 11.214 | 0.001847 | 1403.4599,1403.2242,etc |
57 | silicon | 101 | 11 | 8.2 | 0.00183 | 1403.6127,1403.5747,etc |
58 | constraint | 1173 | 146 | 7.972 | 0.001824 | 1403.7574,1403.7251,etc |
59 | cavity | 153 | 20 | 7.579 | 0.001812 | 1403.7925,1403.6841,etc |
60 | bispectrum | 178 | 11 | 16.4 | 0.001812 | 1403.6065,1403.5516,etc |
61 | diameter | 146 | 24 | 6.174 | 0.001791 | 1403.0621,1403.3072,etc |
62 | model | 9150 | 647 | 14.13 | 0.001774 | 1403.5308,1403.0795,etc |
63 | bar | 90 | 12 | 7.818 | 0.001746 | 1403.1652,1403.1263,etc |
64 | electron | 766 | 79 | 9.756 | 0.001717 | 1403.0795,1403.4856,etc |
65 | merger | 455 | 47 | 9.783 | 0.001717 | 1403.1907,1403.3063,etc |
66 | tension | 213 | 34 | 5.667 | 0.001661 | 1403.1652,1403.4592,etc |
67 | detector | 789 | 60 | 12.966 | 0.001637 | 1403.4550,1403.3619,etc |
68 | atmosphere | 762 | 69 | 11.147 | 0.001629 | 1403.0795,1403.2438,etc |
69 | envelope | 384 | 44 | 8.814 | 0.001615 | 1403.0155,1403.3417,etc |
70 | species | 487 | 43 | 11.381 | 0.001605 | 1403.0155,1403.6115,etc |
71 | nucleus | 610 | 45 | 13.773 | 0.001593 | 1403.7574,1403.5372,etc |
72 | bubble | 252 | 20 | 12.947 | 0.00159 | 1403.7925,1403.3261,etc |
73 | wave | 270 | 24 | 11.043 | 0.001563 | 1403.0795,1403.6027,etc |
74 | oscillation | 298 | 31 | 9.833 | 0.00156 | 1403.6027,1403.3619,etc |
75 | system | 2697 | 263 | 10.271 | 0.001552 | 1403.0795,1403.1907,etc |
76 | stress | 116 | 13 | 9.417 | 0.001547 | 1403.0795,1403.3096,etc |
77 | transit | 373 | 28 | 12.0 | 0.001542 | 1403.1879,1403.6020,etc |
78 | candidate | 375 | 37 | 10.306 | 0.001527 | 1403.3120,1403.1506,etc |
79 | lens | 149 | 17 | 9.125 | 0.001521 | 1403.7873,1403.1032,etc |
80 | ring | 196 | 22 | 8.429 | 0.001518 | 1403.0795,1403.4550,etc |
81 | explosion | 367 | 28 | 13.037 | 0.001518 | 1403.3619,1403.6115,etc |
82 | signal | 1038 | 118 | 8.795 | 0.001515 | 1403.0882,1403.3619,etc |
83 | grain | 373 | 29 | 12.821 | 0.001508 | 1403.6597,1403.0155,etc |
84 | pixel | 799 | 87 | 9.244 | 0.001504 | 1403.4550,1403.5307,etc |
85 | metallicity | 1572 | 127 | 12.413 | 0.0015 | 1403.6245,1403.6461,etc |
86 | equation | 2368 | 226 | 10.498 | 0.001499 | 1403.0795,1403.6597,etc |
87 | challenge | 39 | 11 | 3.5 | 0.001495 | 1403.3417,1403.7138,etc |
88 | image | 1758 | 163 | 10.827 | 0.001489 | 1403.5307,1403.4250,etc |
89 | fluctuation | 317 | 31 | 10.267 | 0.001488 | 1403.2438,1403.3219,etc |
90 | protostar | 101 | 11 | 9.8 | 0.001476 | 1403.1907,1403.7925,etc |
91 | observer | 189 | 28 | 6.889 | 0.001471 | 1403.6597,1403.7976,etc |
92 | spectrum | 4052 | 351 | 11.563 | 0.001462 | 1403.5308,1403.6597,etc |
93 | band | 1146 | 130 | 8.814 | 0.001454 | 1403.0882,1403.7555,etc |
94 | beam | 296 | 35 | 8.029 | 0.001452 | 1403.0795,1403.4668,etc |
95 | field | 2498 | 254 | 9.858 | 0.001451 | 1403.5308,1403.0795,etc |
96 | particle | 1553 | 127 | 12.119 | 0.001451 | 1403.0795,1403.1907,etc |
97 | concentration | 118 | 16 | 6.267 | 0.00144 | 1403.4268,1403.4573,etc |
98 | hole | 232 | 29 | 7.893 | 0.001435 | 1403.4856,1403.7204,etc |
99 | target | 802 | 87 | 9.244 | 0.001433 | 1403.4088,1403.4668,etc |
100 | simulation | 2763 | 247 | 11.215 | 0.001422 | 1403.2438,1403.1907,etc |
Last update: 2022-01-09