astroph-201302 热词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
编号 |
1 | outburst | 245 | 22 | 11.476 | 0.004806 | 1302.2843,1302.5520,etc |
2 | disc | 679 | 26 | 26.68 | 0.003828 | 1302.6996,1302.7216,etc |
3 | planet | 1833 | 75 | 24.635 | 0.003614 | 1302.3728,1302.4612,etc |
4 | subhalo | 270 | 12 | 24.182 | 0.003474 | 1302.0005,1302.1265,etc |
5 | galaxy | 6368 | 247 | 25.846 | 0.003446 | 1302.4440,1302.5603,etc |
6 | article | 94 | 18 | 5.176 | 0.00344 | 1302.1665,1302.5485,etc |
7 | photon | 746 | 75 | 10.014 | 0.003401 | 1302.5603,1302.7042,etc |
8 | outflow | 561 | 48 | 11.617 | 0.003373 | 1302.5603,1302.7042,etc |
9 | quasar | 356 | 26 | 11.88 | 0.003272 | 1302.5485,1302.4154,etc |
10 | bar | 357 | 14 | 27.231 | 0.003243 | 1302.5701,1302.6211,etc |
11 | cluster | 1810 | 107 | 16.858 | 0.003131 | 1302.2549,1302.2510,etc |
12 | neutrino | 537 | 28 | 19.444 | 0.003085 | 1302.1200,1302.6074,etc |
13 | pulsar | 722 | 34 | 21.758 | 0.003063 | 1302.5603,1302.3821,etc |
14 | shell | 591 | 33 | 18.25 | 0.003063 | 1302.5603,1302.7042,etc |
15 | ring | 220 | 16 | 13.067 | 0.003059 | 1302.7296,1302.7216,etc |
16 | loop | 197 | 14 | 14.462 | 0.002953 | 1302.7296,1302.1802,etc |
17 | magnetar | 110 | 11 | 9.6 | 0.002822 | 1302.3643,1302.1275,etc |
18 | star | 6511 | 385 | 16.932 | 0.002743 | 1302.3728,1302.0018,etc |
19 | jet | 787 | 50 | 15.98 | 0.002685 | 1302.5603,1302.2352,etc |
20 | universe | 491 | 56 | 8.873 | 0.00268 | 1302.4438,1302.1200,etc |
21 | tail | 135 | 15 | 4.857 | 0.00263 | 1302.4352,1302.3466,etc |
22 | mode | 1170 | 83 | 14.146 | 0.002601 | 1302.3728,1302.2352,etc |
23 | water | 243 | 16 | 14.733 | 0.002563 | 1302.3916,1302.4503,etc |
24 | colour | 265 | 35 | 7.618 | 0.002548 | 1302.7042,1302.0007,etc |
25 | halo | 938 | 70 | 13.493 | 0.002521 | 1302.4354,1302.6996,etc |
26 | instability | 410 | 32 | 13.032 | 0.002518 | 1302.1286,1302.2913,etc |
27 | blazar | 181 | 17 | 10.938 | 0.002514 | 1302.5603,1302.2948,etc |
28 | cloud | 760 | 61 | 11.883 | 0.002507 | 1302.5603,1302.4684,etc |
29 | spot | 161 | 12 | 14.364 | 0.002491 | 1302.3728,1302.0018,etc |
30 | circle | 149 | 25 | 6.083 | 0.002425 | 1302.7161,1302.1640,etc |
31 | wave | 374 | 29 | 11.714 | 0.002401 | 1302.3821,1302.1802,etc |
32 | source | 4498 | 314 | 14.335 | 0.002322 | 1302.0054,1302.3728,etc |
33 | clump | 501 | 26 | 19.84 | 0.002312 | 1302.7042,1302.4195,etc |
34 | tracer | 131 | 13 | 10.583 | 0.002238 | 1302.1858,1302.4363,etc |
35 | lens | 112 | 13 | 9.083 | 0.002235 | 1302.4169,1302.0841,etc |
36 | particle | 1115 | 101 | 11.11 | 0.002232 | 1302.4438,1302.5603,etc |
37 | progenitor | 390 | 39 | 10.158 | 0.002221 | 1302.0054,1302.2352,etc |
38 | distortion | 83 | 13 | 6.333 | 0.002196 | 1302.1200,1302.2607,etc |
39 | inflation | 415 | 38 | 10.892 | 0.002174 | 1302.6463,1302.3226,etc |
40 | flare | 371 | 33 | 11.219 | 0.002169 | 1302.0018,1302.1286,etc |
41 | burst | 309 | 23 | 10.864 | 0.002132 | 1302.2352,1302.4878,etc |
42 | filament | 170 | 13 | 8.833 | 0.002111 | 1302.4440,1302.0007,etc |
43 | eccentricity | 370 | 38 | 9.811 | 0.002108 | 1302.4442,1302.7216,etc |
44 | disk | 1474 | 109 | 13.593 | 0.002101 | 1302.0018,1302.2843,etc |
45 | pulsation | 113 | 13 | 8.917 | 0.002097 | 1302.1817,1302.4665,etc |
46 | metallicity | 1209 | 105 | 11.577 | 0.002086 | 1302.4354,1302.6203,etc |
47 | body | 123 | 22 | 5.619 | 0.002074 | 1302.1447,1302.4503,etc |
48 | resonance | 189 | 17 | 11.625 | 0.002027 | 1302.7042,1302.4442,etc |
49 | bispectrum | 165 | 12 | 14.364 | 0.001998 | 1302.5631,1302.1271,etc |
50 | model | 7459 | 575 | 12.99 | 0.001966 | 1302.3728,1302.0018,etc |
51 | event | 687 | 66 | 10.508 | 0.001961 | 1302.0018,1302.4169,etc |
52 | force | 111 | 20 | 5.684 | 0.001946 | 1302.4440,1302.2292,etc |
53 | core | 635 | 82 | 7.778 | 0.001945 | 1302.2549,1302.5603,etc |
54 | oscillation | 315 | 36 | 8.886 | 0.001936 | 1302.1200,1302.0858,etc |
55 | orbit | 803 | 86 | 9.294 | 0.001924 | 1302.3728,1302.2352,etc |
56 | inertia | 88 | 11 | 8.2 | 0.001922 | 1302.3643,1302.0448,etc |
57 | atom | 195 | 16 | 12.733 | 0.001915 | 1302.0990,1302.0060,etc |
58 | atmosphere | 648 | 63 | 10.387 | 0.00191 | 1302.5738,1302.4440,etc |
59 | reaction | 157 | 14 | 11.538 | 0.001864 | 1302.6758,1302.6402,etc |
60 | shock | 618 | 56 | 11.055 | 0.001779 | 1302.0054,1302.5603,etc |
61 | satellite | 452 | 38 | 12.081 | 0.001773 | 1302.0018,1302.4354,etc |
62 | envelope | 334 | 30 | 11.31 | 0.00177 | 1302.6758,1302.6402,etc |
63 | theory | 501 | 61 | 7.95 | 0.001761 | 1302.3728,1302.7125,etc |
64 | system | 2683 | 266 | 10.106 | 0.001747 | 1302.3728,1302.5738,etc |
65 | trajectory | 106 | 14 | 7.615 | 0.00174 | 1302.3877,1302.5532,etc |
66 | boundary | 282 | 32 | 8.323 | 0.001716 | 1302.1858,1302.5217,etc |
67 | simulation | 2296 | 210 | 10.943 | 0.001694 | 1302.2549,1302.4354,etc |
68 | sunspot | 109 | 11 | 10.4 | 0.001685 | 1302.1234,1302.4893,etc |
69 | solution | 843 | 100 | 8.424 | 0.00168 | 1302.7125,1302.3821,etc |
70 | gravity | 505 | 61 | 8.267 | 0.001669 | 1302.4440,1302.7125,etc |
71 | horizon | 290 | 16 | 19.067 | 0.001667 | 1302.0941,1302.3877,etc |
72 | normalization | 148 | 22 | 6.81 | 0.001666 | 1302.4440,1302.2955,etc |
73 | protostar | 226 | 13 | 18.5 | 0.001664 | 1302.0007,1302.2295,etc |
74 | mask | 84 | 11 | 8.1 | 0.001657 | 1302.7161,1302.5631,etc |
75 | gap | 309 | 24 | 13.13 | 0.001654 | 1302.3029,1302.1934,etc |
76 | rotation | 405 | 58 | 6.947 | 0.001646 | 1302.3728,1302.4354,etc |
77 | expansion | 204 | 37 | 5.278 | 0.001636 | 1302.5631,1302.1347,etc |
78 | altitude | 149 | 17 | 9.0 | 0.001627 | 1302.3821,1302.6894,etc |
79 | electron | 709 | 75 | 9.527 | 0.001617 | 1302.5603,1302.1200,etc |
80 | companion | 488 | 45 | 10.5 | 0.001605 | 1302.3728,1302.0018,etc |
81 | bulge | 318 | 22 | 14.905 | 0.001605 | 1302.2955,1302.5701,etc |
82 | helium | 211 | 25 | 8.667 | 0.001601 | 1302.0858,1302.6402,etc |
83 | entropy | 273 | 14 | 20.692 | 0.001588 | 1302.6402,1302.4261,etc |
84 | inhomogeneity | 86 | 11 | 8.2 | 0.001581 | 1302.0740,1302.4728,etc |
85 | state | 822 | 108 | 7.636 | 0.001574 | 1302.4440,1302.6463,etc |
86 | layer | 323 | 32 | 10.323 | 0.001568 | 1302.3821,1302.4005,etc |
87 | ray | 170 | 24 | 7.261 | 0.001561 | 1302.5603,1302.2352,etc |
88 | convection | 139 | 14 | 10.462 | 0.001556 | 1302.4005,1302.6402,etc |
89 | action | 200 | 20 | 8.0 | 0.001549 | 1302.1342,1302.4450,etc |
90 | concentration | 115 | 14 | 6.385 | 0.001548 | 1302.2364,1302.0330,etc |
91 | pair | 289 | 42 | 6.756 | 0.001539 | 1302.0990,1302.7161,etc |
92 | redshift | 2079 | 160 | 13.05 | 0.001529 | 1302.5603,1302.2352,etc |
93 | cell | 198 | 30 | 6.517 | 0.001526 | 1302.4440,1302.7042,etc |
94 | object | 2182 | 215 | 10.182 | 0.00152 | 1302.3728,1302.0018,etc |
95 | polarization | 273 | 33 | 8.438 | 0.001519 | 1302.0990,1302.2607,etc |
96 | feedback | 103 | 14 | 6.615 | 0.001511 | 1302.5424,1302.1342,etc |
97 | rate | 878 | 99 | 8.929 | 0.001504 | 1302.4440,1302.0990,etc |
98 | magnification | 81 | 14 | 5.923 | 0.001493 | 1302.6232,1302.4436,etc |
99 | population | 881 | 128 | 6.787 | 0.00149 | 1302.5603,1302.6996,etc |
100 | shower | 94 | 11 | 9.1 | 0.001488 | 1302.5319,1302.1586,etc |
Last update: 2022-01-09