astroph-201301 热词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
编号 |
1 | horizon | 155 | 14 | 10.846 | 0.005314 | 1301.7099,1301.2834,etc |
2 | shell | 624 | 34 | 18.212 | 0.003721 | 1301.5917,1301.0240,etc |
3 | bar | 279 | 15 | 19.571 | 0.003598 | 1301.2621,1301.5706,etc |
4 | jet | 790 | 73 | 10.931 | 0.00358 | 1301.5785,1301.0012,etc |
5 | planet | 1689 | 73 | 23.153 | 0.003565 | 1301.2066,1301.7656,etc |
6 | cluster | 2180 | 129 | 16.742 | 0.003525 | 1301.2008,1301.2994,etc |
7 | burst | 580 | 34 | 17.485 | 0.003143 | 1301.5640,1301.5903,etc |
8 | satellite | 640 | 35 | 18.676 | 0.003118 | 1301.3134,1301.3092,etc |
9 | clump | 205 | 16 | 12.6 | 0.003055 | 1301.1163,1301.4244,etc |
10 | disc | 627 | 36 | 17.743 | 0.003047 | 1301.7427,1301.0491,etc |
11 | galaxy | 7192 | 286 | 25.214 | 0.003021 | 1301.5640,1301.2008,etc |
12 | polarization | 318 | 26 | 12.4 | 0.003002 | 1301.5572,1301.1544,etc |
13 | star | 6477 | 392 | 16.542 | 0.002842 | 1301.5640,1301.2008,etc |
14 | disk | 2472 | 139 | 17.268 | 0.002776 | 1301.5640,1301.0325,etc |
15 | pulsar | 696 | 33 | 21.594 | 0.002718 | 1301.2836,1301.2814,etc |
16 | fragmentation | 159 | 16 | 9.933 | 0.002678 | 1301.1163,1301.5567,etc |
17 | reionization | 189 | 14 | 14.154 | 0.002652 | 1301.3607,1301.1228,etc |
18 | transit | 347 | 30 | 11.862 | 0.002643 | 1301.1860,1301.3760,etc |
19 | sphere | 118 | 16 | 7.667 | 0.002618 | 1301.3134,1301.5572,etc |
20 | precession | 83 | 11 | 7.9 | 0.002457 | 1301.2836,1301.1469,etc |
21 | filament | 319 | 25 | 13.167 | 0.002445 | 1301.0325,1301.1163,etc |
22 | migration | 282 | 13 | 23.25 | 0.002395 | 1301.1516,1301.0779,etc |
23 | particle | 1600 | 137 | 11.706 | 0.002362 | 1301.5439,1301.7427,etc |
24 | state | 954 | 119 | 8.059 | 0.002306 | 1301.5439,1301.0318,etc |
25 | parallax | 77 | 15 | 5.214 | 0.002281 | 1301.1669,1301.1582,etc |
26 | halo | 1439 | 93 | 15.576 | 0.002269 | 1301.4443,1301.7437,etc |
27 | source | 4243 | 297 | 14.324 | 0.002211 | 1301.4443,1301.3922,etc |
28 | nucleus | 467 | 40 | 11.744 | 0.002197 | 1301.6620,1301.2621,etc |
29 | shock | 881 | 73 | 12.181 | 0.002179 | 1301.7104,1301.6052,etc |
30 | neutron | 197 | 17 | 9.625 | 0.002172 | 1301.6620,1301.6403,etc |
31 | hole | 203 | 34 | 5.909 | 0.00215 | 1301.5439,1301.7427,etc |
32 | moment | 137 | 20 | 6.947 | 0.002144 | 1301.5572,1301.6637,etc |
33 | water | 160 | 14 | 11.692 | 0.002137 | 1301.7656,1301.5665,etc |
34 | body | 206 | 20 | 8.842 | 0.002131 | 1301.2836,1301.5706,etc |
35 | loop | 160 | 16 | 10.333 | 0.002092 | 1301.7591,1301.5572,etc |
36 | bulge | 312 | 21 | 15.45 | 0.002087 | 1301.0325,1301.3657,etc |
37 | extinction | 392 | 46 | 8.644 | 0.002085 | 1301.2008,1301.0325,etc |
38 | subhalo | 246 | 16 | 15.4 | 0.002048 | 1301.3789,1301.1682,etc |
39 | neutrino | 396 | 37 | 10.917 | 0.002044 | 1301.3119,1301.6403,etc |
40 | annihilation | 161 | 11 | 13.7 | 0.002026 | 1301.0021,1301.1683,etc |
41 | inflation | 520 | 39 | 13.605 | 0.00202 | 1301.5721,1301.6017,etc |
42 | protostar | 252 | 15 | 17.429 | 0.001974 | 1301.0318,1301.4416,etc |
43 | shower | 124 | 14 | 8.385 | 0.001969 | 1301.6637,1301.2672,etc |
44 | envelope | 321 | 33 | 9.938 | 0.001938 | 1301.5917,1301.1469,etc |
45 | flare | 328 | 27 | 12.423 | 0.001938 | 1301.7591,1301.1860,etc |
46 | ray | 388 | 40 | 9.821 | 0.001932 | 1301.5785,1301.7307,etc |
47 | bispectrum | 259 | 17 | 15.938 | 0.001927 | 1301.5721,1301.2771,etc |
48 | stream | 167 | 17 | 8.875 | 0.001924 | 1301.1326,1301.5567,etc |
49 | viscosity | 120 | 11 | 11.7 | 0.001916 | 1301.1516,1301.5572,etc |
50 | trajectory | 163 | 19 | 8.778 | 0.001882 | 1301.7437,1301.5707,etc |
51 | subsample | 83 | 14 | 6.154 | 0.001842 | 1301.6941,1301.0816,etc |
52 | model | 7683 | 616 | 12.488 | 0.00184 | 1301.5640,1301.2008,etc |
53 | cloud | 1166 | 75 | 15.676 | 0.001811 | 1301.0325,1301.0410,etc |
54 | baryon | 304 | 43 | 7.167 | 0.001806 | 1301.0067,1301.6546,etc |
55 | oscillation | 241 | 35 | 6.882 | 0.001795 | 1301.3119,1301.2836,etc |
56 | ejecta | 128 | 16 | 8.267 | 0.00179 | 1301.1326,1301.6527,etc |
57 | inflaton | 121 | 14 | 8.538 | 0.001777 | 1301.2771,1301.4687,etc |
58 | carbon | 145 | 23 | 6.273 | 0.001774 | 1301.0766,1301.0619,etc |
59 | estimator | 199 | 17 | 12.062 | 0.001741 | 1301.6017,1301.1544,etc |
60 | torus | 169 | 14 | 12.615 | 0.001741 | 1301.1321,1301.5591,etc |
61 | ring | 287 | 19 | 15.778 | 0.00174 | 1301.2465,1301.2836,etc |
62 | quasar | 277 | 25 | 10.917 | 0.00174 | 1301.5009,1301.0012,etc |
63 | spot | 193 | 16 | 12.2 | 0.001712 | 1301.2493,1301.3760,etc |
64 | grain | 249 | 27 | 8.231 | 0.001705 | 1301.2465,1301.0318,etc |
65 | outburst | 203 | 26 | 7.92 | 0.001703 | 1301.7307,1301.2110,etc |
66 | object | 2427 | 210 | 11.522 | 0.001663 | 1301.2008,1301.4996,etc |
67 | baseline | 177 | 23 | 7.864 | 0.001653 | 1301.0633,1301.1842,etc |
68 | abundance | 1017 | 96 | 10.653 | 0.001644 | 1301.2994,1301.2465,etc |
69 | universe | 650 | 64 | 10.27 | 0.001639 | 1301.5706,1301.3696,etc |
70 | mode | 586 | 78 | 7.571 | 0.001631 | 1301.5721,1301.7104,etc |
71 | gas | 2803 | 208 | 13.517 | 0.001626 | 1301.5640,1301.0325,etc |
72 | period | 1169 | 141 | 8.25 | 0.001606 | 1301.0410,1301.3045,etc |
73 | bubble | 105 | 13 | 8.5 | 0.001599 | 1301.2928,1301.3607,etc |
74 | photometry | 462 | 58 | 7.982 | 0.001598 | 1301.2008,1301.4443,etc |
75 | eccentricity | 275 | 34 | 8.242 | 0.001559 | 1301.1469,1301.3760,etc |
76 | observer | 182 | 32 | 5.548 | 0.001559 | 1301.5706,1301.5935,etc |
77 | isochrone | 141 | 22 | 6.571 | 0.001557 | 1301.2008,1301.0410,etc |
78 | equation | 2272 | 210 | 10.852 | 0.001556 | 1301.5439,1301.0318,etc |
79 | redshift | 2156 | 175 | 12.356 | 0.001545 | 1301.4443,1301.3922,etc |
80 | orbit | 891 | 86 | 10.024 | 0.001545 | 1301.2836,1301.3045,etc |
81 | core | 854 | 80 | 10.734 | 0.001539 | 1301.1163,1301.1516,etc |
82 | calibration | 287 | 42 | 6.927 | 0.001538 | 1301.0410,1301.3045,etc |
83 | spectrum | 3617 | 321 | 11.266 | 0.00152 | 1301.5640,1301.4996,etc |
84 | catalog | 223 | 38 | 5.946 | 0.00151 | 1301.2008,1301.4443,etc |
85 | lifetime | 184 | 31 | 5.967 | 0.00151 | 1301.5016,1301.5862,etc |
86 | pair | 478 | 50 | 9.51 | 0.001509 | 1301.5439,1301.7004,etc |
87 | blazar | 132 | 17 | 8.062 | 0.001507 | 1301.5785,1301.7307,etc |
88 | asymmetry | 174 | 21 | 8.2 | 0.001507 | 1301.6527,1301.2621,etc |
89 | turbulence | 491 | 48 | 10.319 | 0.001504 | 1301.0318,1301.1163,etc |
90 | binary | 277 | 40 | 6.821 | 0.001501 | 1301.4996,1301.3045,etc |
91 | energy | 2328 | 239 | 9.748 | 0.001498 | 1301.5439,1301.0318,etc |
92 | dust | 1083 | 91 | 12.0 | 0.001497 | 1301.0325,1301.7104,etc |
93 | age | 1124 | 110 | 10.22 | 0.001496 | 1301.2008,1301.4996,etc |
94 | mass | 4240 | 390 | 10.887 | 0.00149 | 1301.5640,1301.2008,etc |
95 | signal | 926 | 101 | 9.18 | 0.001489 | 1301.0633,1301.0455,etc |
96 | system | 2808 | 273 | 10.312 | 0.001488 | 1301.5640,1301.0318,etc |
97 | force | 163 | 21 | 8.0 | 0.001487 | 1301.5572,1301.7264,etc |
98 | simulation | 2998 | 243 | 12.376 | 0.001484 | 1301.4996,1301.0318,etc |
99 | wind | 612 | 53 | 11.635 | 0.001479 | 1301.0318,1301.5463,etc |
100 | electron | 765 | 71 | 10.871 | 0.001476 | 1301.2836,1301.7591,etc |
Last update: 2022-01-09