astroph-201112 热词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
编号 |
1 | article | 48 | 12 | 3.909 | 0.00403 | 1112.4488,1112.1689,etc |
2 | protostar | 137 | 14 | 10.154 | 0.003467 | 1112.3736,1112.4157,etc |
3 | loop | 452 | 24 | 18.478 | 0.003403 | 1112.0656,1112.0609,etc |
4 | jet | 902 | 54 | 16.868 | 0.003339 | 1112.2505,1112.2549,etc |
5 | user | 84 | 13 | 6.167 | 0.003335 | 1112.2784,1112.4175,etc |
6 | disc | 640 | 35 | 18.353 | 0.003217 | 1112.1087,1112.0355,etc |
7 | blazar | 229 | 21 | 11.25 | 0.003075 | 1112.2505,1112.4933,etc |
8 | galaxy | 5252 | 217 | 24.282 | 0.003041 | 1112.0170,1112.2214,etc |
9 | planet | 1396 | 64 | 20.603 | 0.003034 | 1112.1087,1112.5043,etc |
10 | burst | 426 | 28 | 14.407 | 0.002937 | 1112.3933,1112.1792,etc |
11 | pair | 253 | 35 | 7.324 | 0.002769 | 1112.2609,1112.1402,etc |
12 | cluster | 2220 | 100 | 22.192 | 0.002766 | 1112.2214,1112.5049,etc |
13 | orientation | 208 | 29 | 6.25 | 0.002713 | 1112.0312,1112.5007,etc |
14 | library | 77 | 13 | 6.167 | 0.002624 | 1112.3651,1112.6214,etc |
15 | grain | 263 | 17 | 16.25 | 0.00262 | 1112.5220,1112.0368,etc |
16 | singularity | 144 | 12 | 12.818 | 0.002565 | 1112.5178,1112.5447,etc |
17 | collision | 367 | 28 | 13.296 | 0.002553 | 1112.5220,1112.3933,etc |
18 | disk | 1857 | 114 | 16.381 | 0.002552 | 1112.2214,1112.3594,etc |
19 | star | 5961 | 339 | 17.627 | 0.002506 | 1112.0170,1112.1087,etc |
20 | merger | 424 | 40 | 10.692 | 0.00248 | 1112.0313,1112.4848,etc |
21 | bound | 196 | 15 | 13.0 | 0.002472 | 1112.5426,1112.5457,etc |
22 | clump | 252 | 27 | 8.962 | 0.002459 | 1112.0566,1112.0009,etc |
23 | telescope | 219 | 34 | 6.485 | 0.002445 | 1112.0170,1112.0401,etc |
24 | inflation | 477 | 33 | 14.312 | 0.0023 | 1112.4488,1112.5601,etc |
25 | source | 3384 | 256 | 13.184 | 0.002275 | 1112.3965,1112.0312,etc |
26 | wind | 599 | 54 | 11.075 | 0.002267 | 1112.1087,1112.1512,etc |
27 | annihilation | 147 | 15 | 10.286 | 0.002192 | 1112.1840,1112.4517,etc |
28 | companion | 418 | 39 | 10.921 | 0.002175 | 1112.5043,1112.0115,etc |
29 | atmosphere | 341 | 36 | 9.629 | 0.002162 | 1112.1463,1112.0656,etc |
30 | ring | 336 | 20 | 17.105 | 0.002159 | 1112.0368,1112.4058,etc |
31 | spectrum | 3038 | 266 | 11.442 | 0.002149 | 1112.3965,1112.3383,etc |
32 | outflow | 663 | 62 | 10.803 | 0.002135 | 1112.1009,1112.0355,etc |
33 | satellite | 300 | 33 | 9.281 | 0.002112 | 1112.1637,1112.5426,etc |
34 | lens | 131 | 12 | 10.091 | 0.002094 | 1112.4203,1112.4430,etc |
35 | bubble | 232 | 15 | 16.214 | 0.002037 | 1112.1703,1112.1949,etc |
36 | halo | 1150 | 71 | 16.357 | 0.002031 | 1112.0319,1112.3594,etc |
37 | flare | 396 | 36 | 10.571 | 0.002028 | 1112.0609,1112.2253,etc |
38 | inclination | 353 | 35 | 10.265 | 0.002019 | 1112.3383,1112.5416,etc |
39 | bulge | 290 | 28 | 10.63 | 0.002006 | 1112.3594,1112.3771,etc |
40 | mag | 526 | 42 | 12.488 | 0.001996 | 1112.5043,1112.0176,etc |
41 | concentration | 153 | 13 | 7.917 | 0.001962 | 1112.0319,1112.0330,etc |
42 | shear | 180 | 18 | 9.529 | 0.001954 | 1112.3102,1112.4478,etc |
43 | day | 328 | 40 | 8.308 | 0.001944 | 1112.3965,1112.3383,etc |
44 | outburst | 219 | 25 | 8.458 | 0.001942 | 1112.0176,1112.3102,etc |
45 | core | 759 | 87 | 8.791 | 0.001928 | 1112.2835,1112.4598,etc |
46 | turbulence | 257 | 31 | 8.433 | 0.001917 | 1112.5955,1112.1402,etc |
47 | stream | 155 | 13 | 11.417 | 0.001904 | 1112.2088,1112.2707,etc |
48 | quasar | 357 | 24 | 14.957 | 0.001897 | 1112.2609,1112.5416,etc |
49 | planetesimal | 182 | 11 | 17.6 | 0.001886 | 1112.0368,1112.3107,etc |
50 | model | 7067 | 543 | 12.97 | 0.001883 | 1112.4488,1112.1087,etc |
51 | group | 476 | 58 | 8.246 | 0.001881 | 1112.1637,1112.0656,etc |
52 | network | 316 | 18 | 18.353 | 0.00186 | 1112.3092,1112.1637,etc |
53 | template | 202 | 21 | 9.95 | 0.001855 | 1112.3300,1112.0509,etc |
54 | shock | 638 | 60 | 10.61 | 0.001843 | 1112.0566,1112.1512,etc |
55 | envelope | 205 | 22 | 9.571 | 0.001843 | 1112.1415,1112.3736,etc |
56 | electron | 495 | 61 | 8.1 | 0.001838 | 1112.5220,1112.3933,etc |
57 | eccentricity | 429 | 30 | 14.621 | 0.001826 | 1112.3383,1112.2165,etc |
58 | gravity | 541 | 65 | 8.281 | 0.001801 | 1112.5220,1112.0761,etc |
59 | element | 442 | 37 | 12.083 | 0.001785 | 1112.5548,1112.0322,etc |
60 | catalogue | 175 | 14 | 13.0 | 0.001782 | 1112.6030,1112.0029,etc |
61 | viscosity | 189 | 20 | 9.789 | 0.001775 | 1112.1087,1112.1420,etc |
62 | cloud | 372 | 50 | 7.51 | 0.001766 | 1112.0566,1112.5541,etc |
63 | universe | 970 | 77 | 12.724 | 0.001761 | 1112.2911,1112.2964,etc |
64 | particle | 1198 | 108 | 11.009 | 0.00175 | 1112.1512,1112.5220,etc |
65 | bar | 258 | 22 | 11.714 | 0.001743 | 1112.4058,1112.1949,etc |
66 | convection | 108 | 13 | 8.75 | 0.001726 | 1112.1553,1112.3569,etc |
67 | constraint | 1106 | 128 | 8.614 | 0.001723 | 1112.4488,1112.2911,etc |
68 | migration | 208 | 12 | 18.636 | 0.001722 | 1112.2717,1112.3706,etc |
69 | system | 2901 | 256 | 11.365 | 0.001708 | 1112.1087,1112.3383,etc |
70 | detector | 480 | 45 | 10.818 | 0.001704 | 1112.4933,1112.1463,etc |
71 | metallicity | 1363 | 87 | 15.767 | 0.001701 | 1112.0170,1112.5043,etc |
72 | explosion | 183 | 21 | 9.0 | 0.001698 | 1112.3933,1112.4598,etc |
73 | binary | 326 | 42 | 7.707 | 0.001696 | 1112.3383,1112.2214,etc |
74 | asymmetry | 190 | 17 | 9.75 | 0.001691 | 1112.3383,1112.5416,etc |
75 | gas | 2144 | 154 | 13.98 | 0.001686 | 1112.1087,1112.0566,etc |
76 | pulsar | 268 | 20 | 13.895 | 0.001684 | 1112.4933,1112.3165,etc |
77 | catalog | 249 | 30 | 8.069 | 0.001647 | 1112.0312,1112.4188,etc |
78 | event | 691 | 79 | 8.821 | 0.001645 | 1112.4188,1112.6388,etc |
79 | dwarf | 112 | 15 | 7.5 | 0.001639 | 1112.3191,1112.1420,etc |
80 | cent | 278 | 20 | 13.526 | 0.001636 | 1112.1703,1112.4848,etc |
81 | mode | 721 | 72 | 10.028 | 0.001635 | 1112.1463,1112.3736,etc |
82 | redshift | 1849 | 161 | 11.375 | 0.001631 | 1112.0170,1112.0312,etc |
83 | state | 991 | 115 | 8.658 | 0.001625 | 1112.5434,1112.6252,etc |
84 | rotation | 466 | 46 | 10.178 | 0.001621 | 1112.0566,1112.5548,etc |
85 | section | 1823 | 217 | 8.426 | 0.00162 | 1112.4488,1112.2214,etc |
86 | environment | 397 | 39 | 10.263 | 0.001619 | 1112.0312,1112.3655,etc |
87 | proton | 360 | 40 | 8.897 | 0.001608 | 1112.3029,1112.2964,etc |
88 | zone | 103 | 14 | 7.692 | 0.001605 | 1112.0115,1112.5684,etc |
89 | node | 141 | 12 | 7.0 | 0.001599 | 1112.1710,1112.4859,etc |
90 | ray | 190 | 26 | 7.16 | 0.001598 | 1112.3029,1112.4933,etc |
91 | pixel | 616 | 66 | 9.4 | 0.001581 | 1112.1009,1112.1463,etc |
92 | theory | 635 | 67 | 9.545 | 0.001577 | 1112.1087,1112.0761,etc |
93 | shell | 225 | 22 | 8.619 | 0.001577 | 1112.3933,1112.5178,etc |
94 | dust | 752 | 64 | 11.571 | 0.001539 | 1112.1087,1112.5220,etc |
95 | description | 78 | 19 | 4.167 | 0.001518 | 1112.5193,1112.1065,etc |
96 | yield | 153 | 28 | 5.556 | 0.001516 | 1112.3383,1112.2683,etc |
97 | site | 83 | 11 | 7.9 | 0.001511 | 1112.2757,1112.3207,etc |
98 | object | 2104 | 205 | 10.245 | 0.001492 | 1112.0170,1112.3965,etc |
99 | method | 1421 | 208 | 6.85 | 0.001486 | 1112.0170,1112.2214,etc |
100 | experiment | 273 | 35 | 7.941 | 0.001485 | 1112.1463,1112.6301,etc |
Last update: 2022-01-09