astroph-201108 热词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
| 编号 | 候选名词 | 总数 | 文章数 | 重复频率 | 词频弥散 | 来源期刊 |
| bubble | 309 | 14 | 16.923 | 0.003976 | 1108.4058,1108.0110,etc |
| blazar | 213 | 12 | 15.909 | 0.003703 | 1108.1420,1108.0730,etc |
| bar | 392 | 18 | 22.882 | 0.003677 | 1108.3079,1108.2412,etc |
| cluster | 2802 | 124 | 22.724 | 0.003498 | 1108.2778,1108.3407,etc |
| knot | 192 | 11 | 12.3 | 0.00339 | 1108.0414,1108.3578,etc |
| cavity | 166 | 12 | 14.636 | 0.003379 | 1108.2032,1108.3578,etc |
| disc | 857 | 43 | 20.286 | 0.003288 | 1108.3079,1108.2412,etc |
| flare | 487 | 23 | 18.864 | 0.003137 | 1108.2778,1108.0037,etc |
| shock | 912 | 67 | 13.682 | 0.002987 | 1108.1792,1108.5682,etc |
| disk | 1893 | 103 | 17.961 | 0.002955 | 1108.4892,1108.2412,etc |
| star | 6199 | 360 | 17.256 | 0.002839 | 1108.0674,1108.4493,etc |
| planet | 1171 | 55 | 20.648 | 0.00279 | 1108.4493,1108.2935,etc |
| galaxy | 5597 | 239 | 23.387 | 0.002763 | 1108.0674,1108.1992,etc |
| binary | 356 | 32 | 10.71 | 0.002751 | 1108.1307,1108.1226,etc |
| jet | 1104 | 64 | 17.127 | 0.00268 | 1108.3115,1108.0414,etc |
| particle | 1601 | 123 | 13.082 | 0.002657 | 1108.2412,1108.2935,etc |
| remnant | 153 | 12 | 12.818 | 0.002618 | 1108.5544,1108.0688,etc |
| outburst | 419 | 30 | 13.759 | 0.002455 | 1108.2778,1108.1211,etc |
| anisotropy | 156 | 14 | 8.769 | 0.002429 | 1108.5150,1108.0693,etc |
| muon | 146 | 11 | 10.5 | 0.002428 | 1108.3384,1108.0171,etc |
| colour | 196 | 23 | 8.773 | 0.002419 | 1108.3079,1108.3836,etc |
| pulsar | 603 | 28 | 20.556 | 0.00236 | 1108.1307,1108.2855,etc |
| loop | 295 | 25 | 12.083 | 0.002335 | 1108.1792,1108.4712,etc |
| neutrino | 592 | 36 | 16.657 | 0.002327 | 1108.3384,1108.1010,etc |
| inflaton | 137 | 13 | 10.333 | 0.002304 | 1108.2553,1108.5676,etc |
| dwarf | 108 | 12 | 9.545 | 0.002261 | 1108.5995,1108.0997,etc |
| clump | 353 | 27 | 13.308 | 0.002217 | 1108.0674,1108.5914,etc |
| lobe | 131 | 11 | 10.5 | 0.002211 | 1108.1342,1108.3578,etc |
| latitude | 111 | 16 | 7.067 | 0.002155 | 1108.4446,1108.2906,etc |
| neutron | 171 | 22 | 7.905 | 0.002137 | 1108.5767,1108.0171,etc |
| collision | 276 | 28 | 10.0 | 0.002098 | 1108.2778,1108.0288,etc |
| recombination | 77 | 13 | 6.167 | 0.002086 | 1108.4892,1108.3800,etc |
| beam | 244 | 32 | 7.677 | 0.002085 | 1108.3332,1108.6321,etc |
| ring | 242 | 19 | 13.278 | 0.002051 | 1108.3079,1108.0712,etc |
| user | 65 | 13 | 5.167 | 0.002047 | 1108.3507,1108.5863,etc |
| height | 314 | 33 | 9.719 | 0.002026 | 1108.4892,1108.3169,etc |
| source | 4273 | 295 | 14.52 | 0.002024 | 1108.3911,1108.5988,etc |
| turbulence | 430 | 38 | 11.514 | 0.002012 | 1108.1792,1108.4892,etc |
| image | 1224 | 148 | 8.245 | 0.002006 | 1108.3332,1108.3079,etc |
| solution | 1048 | 101 | 10.22 | 0.001978 | 1108.1792,1108.0938,etc |
| orbit | 950 | 85 | 11.274 | 0.001965 | 1108.3079,1108.2412,etc |
| torus | 148 | 11 | 13.7 | 0.001956 | 1108.3107,1108.4925,etc |
| gravity | 707 | 62 | 11.508 | 0.00194 | 1108.3395,1108.0288,etc |
| cycle | 171 | 20 | 8.842 | 0.001912 | 1108.3083,1108.4331,etc |
| pair | 429 | 40 | 10.923 | 0.001911 | 1108.0932,1108.0969,etc |
| age | 946 | 97 | 9.812 | 0.0019 | 1108.0674,1108.3079,etc |
| singularity | 179 | 13 | 12.417 | 0.001896 | 1108.0288,1108.0593,etc |
| eccentricity | 372 | 29 | 13.0 | 0.001871 | 1108.2412,1108.1163,etc |
| brightness | 139 | 27 | 5.192 | 0.001862 | 1108.3578,1108.5172,etc |
| object | 2821 | 244 | 11.597 | 0.001861 | 1108.3332,1108.3079,etc |
| mode | 804 | 74 | 10.712 | 0.001855 | 1108.2935,1108.3507,etc |
| electron | 688 | 71 | 9.771 | 0.001847 | 1108.6321,1108.2855,etc |
| halo | 838 | 67 | 12.455 | 0.001834 | 1108.3079,1108.3911,etc |
| inflation | 487 | 38 | 13.0 | 0.001814 | 1108.2944,1108.0151,etc |
| core | 1056 | 100 | 10.424 | 0.001778 | 1108.3079,1108.3395,etc |
| protostar | 227 | 17 | 14.0 | 0.001771 | 1108.4446,1108.1342,etc |
| wave | 173 | 25 | 6.292 | 0.001753 | 1108.2935,1108.1307,etc |
| ion | 210 | 26 | 7.64 | 0.001748 | 1108.2778,1108.2935,etc |
| instability | 276 | 33 | 8.531 | 0.001728 | 1108.4433,1108.3891,etc |
| satellite | 192 | 24 | 8.174 | 0.00172 | 1108.0037,1108.0712,etc |
| theory | 738 | 77 | 9.605 | 0.001714 | 1108.0382,1108.0932,etc |
| cloud | 890 | 80 | 10.987 | 0.001696 | 1108.1792,1108.5988,etc |
| rotation | 486 | 62 | 7.787 | 0.001687 | 1108.2573,1108.2778,etc |
| map | 687 | 84 | 8.217 | 0.00168 | 1108.3295,1108.2657,etc |
| arc | 137 | 12 | 11.727 | 0.001662 | 1108.2719,1108.3800,etc |
| outflow | 738 | 62 | 11.885 | 0.001645 | 1108.4892,1108.3878,etc |
| simulation | 2641 | 196 | 13.503 | 0.001644 | 1108.1792,1108.0938,etc |
| horizon | 160 | 23 | 7.091 | 0.001642 | 1108.0288,1108.2944,etc |
| shell | 305 | 30 | 10.414 | 0.00162 | 1108.0288,1108.4433,etc |
| companion | 233 | 29 | 8.143 | 0.001619 | 1108.3079,1108.1226,etc |
| photon | 618 | 70 | 8.739 | 0.001613 | 1108.4689,1108.0916,etc |
| transit | 185 | 23 | 8.273 | 0.001598 | 1108.4493,1108.2719,etc |
| model | 7329 | 566 | 12.961 | 0.001597 | 1108.4493,1108.0938,etc |
| proton | 274 | 39 | 7.105 | 0.001596 | 1108.0171,1108.6266,etc |
| explosion | 272 | 21 | 12.8 | 0.001587 | 1108.1010,1108.0511,etc |
| mask | 141 | 17 | 8.312 | 0.001582 | 1108.5799,1108.5715,etc |
| ejecta | 259 | 24 | 11.13 | 0.001578 | 1108.0712,1108.5548,etc |
| bispectrum | 202 | 12 | 18.091 | 0.001577 | 1108.2944,1108.5512,etc |
| section | 1924 | 228 | 8.463 | 0.001574 | 1108.1792,1108.0938,etc |
| keV | 246 | 26 | 9.68 | 0.001566 | 1108.2855,1108.5548,etc |
| bulge | 301 | 35 | 8.294 | 0.001559 | 1108.3079,1108.2573,etc |
| positron | 123 | 14 | 9.154 | 0.001557 | 1108.1010,1108.0511,etc |
| quasar | 397 | 32 | 12.645 | 0.001555 | 1108.2573,1108.2657,etc |
| universe | 559 | 71 | 7.943 | 0.001554 | 1108.0938,1108.0932,etc |
| abundance | 864 | 85 | 10.071 | 0.001551 | 1108.2778,1108.5372,etc |
| mass | 4204 | 390 | 10.769 | 0.001548 | 1108.0674,1108.0938,etc |
| sphere | 209 | 24 | 8.826 | 0.001544 | 1108.0478,1108.3375,etc |
| event | 901 | 99 | 9.133 | 0.001541 | 1108.0674,1108.3079,etc |
| system | 2755 | 275 | 10.029 | 0.001539 | 1108.4493,1108.1792,etc |
| filament | 188 | 21 | 9.0 | 0.001539 | 1108.4693,1108.3697,etc |
| pulse | 177 | 14 | 13.385 | 0.001529 | 1108.0171,1108.1836,etc |
| spectrum | 3346 | 286 | 11.719 | 0.001511 | 1108.0674,1108.4493,etc |
| fragmentation | 106 | 14 | 7.692 | 0.001493 | 1108.0916,1108.4349,etc |
| target | 415 | 51 | 8.24 | 0.001478 | 1108.3332,1108.3852,etc |
| envelope | 253 | 32 | 8.032 | 0.001467 | 1108.1226,1108.4600,etc |
| state | 909 | 102 | 8.97 | 0.001463 | 1108.1792,1108.4892,etc |
| body | 179 | 16 | 11.533 | 0.001455 | 1108.6266,1108.0031,etc |
| array | 79 | 13 | 6.25 | 0.001447 | 1108.4290,1108.1474,etc |
| ray | 239 | 34 | 7.152 | 0.001433 | 1108.5988,1108.0934,etc |
| filter | 349 | 39 | 9.105 | 0.001428 | 1108.0674,1108.3079,etc |
Last update: 2022-01-09