astroph-201006 热词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
编号 |
1 | stress | 96 | 12 | 8.455 | 0.004939 | 1006.0488,1006.3885,etc |
2 | bubble | 269 | 19 | 14.667 | 0.004589 | 1006.5394,1006.3344,etc |
3 | bulge | 297 | 18 | 16.882 | 0.004105 | 1006.5446,1006.4436,etc |
4 | quasar | 639 | 42 | 15.512 | 0.003788 | 1006.1016,1006.1738,etc |
5 | colour | 391 | 36 | 11.057 | 0.003751 | 1006.3590,1006.5645,etc |
6 | bar | 258 | 13 | 21.25 | 0.003671 | 1006.3273,1006.5394,etc |
7 | cluster | 2281 | 112 | 20.514 | 0.003627 | 1006.3068,1006.5694,etc |
8 | planet | 1303 | 51 | 25.82 | 0.003591 | 1006.3026,1006.2220,etc |
9 | pulsar | 303 | 23 | 12.545 | 0.003473 | 1006.4462,1006.2064,etc |
10 | loop | 351 | 21 | 17.2 | 0.003201 | 1006.2427,1006.2514,etc |
11 | subhalo | 236 | 11 | 22.9 | 0.003157 | 1006.5446,1006.1628,etc |
12 | clump | 387 | 21 | 16.35 | 0.003156 | 1006.4691,1006.3273,etc |
13 | cavity | 132 | 15 | 9.214 | 0.003126 | 1006.0492,1006.1649,etc |
14 | cycle | 165 | 15 | 11.071 | 0.003036 | 1006.3061,1006.5487,etc |
15 | star | 5906 | 339 | 17.464 | 0.003022 | 1006.1463,1006.1016,etc |
16 | cloud | 808 | 54 | 15.113 | 0.003005 | 1006.3811,1006.4757,etc |
17 | lobe | 123 | 11 | 10.1 | 0.002917 | 1006.2179,1006.3986,etc |
18 | galaxy | 6023 | 251 | 24.068 | 0.002907 | 1006.1463,1006.1016,etc |
19 | halo | 1178 | 72 | 16.254 | 0.002885 | 1006.3811,1006.5416,etc |
20 | inflaton | 167 | 12 | 14.818 | 0.002676 | 1006.2159,1006.4615,etc |
21 | disk | 1955 | 113 | 17.384 | 0.002625 | 1006.5416,1006.4757,etc |
22 | turbulence | 283 | 34 | 7.818 | 0.002605 | 1006.3811,1006.3239,etc |
23 | burst | 456 | 29 | 16.107 | 0.002553 | 1006.5487,1006.3933,etc |
24 | photon | 707 | 74 | 9.589 | 0.002496 | 1006.5694,1006.2483,etc |
25 | jet | 1014 | 60 | 16.153 | 0.002463 | 1006.0441,1006.2179,etc |
26 | nebula | 126 | 13 | 8.167 | 0.002454 | 1006.0625,1006.5873,etc |
27 | disc | 576 | 31 | 17.233 | 0.002393 | 1006.5446,1006.5863,etc |
28 | transformation | 81 | 11 | 7.1 | 0.002386 | 1006.5446,1006.4069,etc |
29 | source | 3888 | 274 | 14.227 | 0.002295 | 1006.1016,1006.3068,etc |
30 | flare | 200 | 18 | 10.353 | 0.002191 | 1006.0441,1006.4398,etc |
31 | inflation | 515 | 46 | 11.133 | 0.002187 | 1006.5694,1006.2771,etc |
32 | day | 274 | 39 | 7.0 | 0.00217 | 1006.5379,1006.3026,etc |
33 | shock | 950 | 59 | 16.293 | 0.002167 | 1006.0441,1006.4398,etc |
34 | photosphere | 219 | 18 | 12.647 | 0.002132 | 1006.3579,1006.0041,etc |
35 | positron | 222 | 15 | 15.5 | 0.002124 | 1006.2483,1006.4172,etc |
36 | outburst | 321 | 20 | 16.737 | 0.002121 | 1006.0504,1006.5487,etc |
37 | metallicity | 1415 | 89 | 16.045 | 0.0021 | 1006.3811,1006.4076,etc |
38 | neutrino | 351 | 28 | 12.815 | 0.002078 | 1006.2175,1006.1886,etc |
39 | universe | 681 | 76 | 9.04 | 0.002073 | 1006.1463,1006.3811,etc |
40 | model | 7544 | 530 | 14.233 | 0.00201 | 1006.1463,1006.3068,etc |
41 | outflow | 669 | 57 | 11.875 | 0.001969 | 1006.0441,1006.1995,etc |
42 | shell | 371 | 40 | 9.385 | 0.001941 | 1006.3552,1006.0096,etc |
43 | electron | 698 | 64 | 10.873 | 0.001937 | 1006.3552,1006.0441,etc |
44 | acceleration | 208 | 33 | 6.406 | 0.001921 | 1006.5694,1006.4632,etc |
45 | neutron | 236 | 19 | 12.944 | 0.001916 | 1006.4321,1006.2483,etc |
46 | ion | 258 | 23 | 11.545 | 0.001903 | 1006.3811,1006.5777,etc |
47 | flow | 443 | 51 | 8.8 | 0.001879 | 1006.0441,1006.1995,etc |
48 | dust | 768 | 68 | 11.418 | 0.001857 | 1006.3552,1006.2179,etc |
49 | tail | 122 | 16 | 7.733 | 0.001855 | 1006.3255,1006.2826,etc |
50 | technique | 234 | 43 | 5.333 | 0.001851 | 1006.0492,1006.4069,etc |
51 | particle | 1456 | 95 | 15.287 | 0.001843 | 1006.5777,1006.3381,etc |
52 | diameter | 100 | 16 | 6.4 | 0.001831 | 1006.0625,1006.3933,etc |
53 | core | 840 | 91 | 9.222 | 0.001803 | 1006.3068,1006.2175,etc |
54 | frequency | 1339 | 122 | 10.95 | 0.001752 | 1006.3068,1006.5694,etc |
55 | simulation | 2366 | 195 | 12.01 | 0.001736 | 1006.3068,1006.3811,etc |
56 | plasma | 330 | 44 | 7.558 | 0.001727 | 1006.5777,1006.4076,etc |
57 | body | 329 | 24 | 14.043 | 0.001726 | 1006.2796,1006.5455,etc |
58 | proton | 354 | 34 | 10.424 | 0.001724 | 1006.4321,1006.5416,etc |
59 | mode | 820 | 84 | 9.843 | 0.00169 | 1006.5777,1006.5694,etc |
60 | wave | 367 | 27 | 13.846 | 0.001682 | 1006.5777,1006.3874,etc |
61 | vs | 91 | 15 | 6.071 | 0.001666 | 1006.3590,1006.3579,etc |
62 | equation | 2699 | 237 | 11.419 | 0.00166 | 1006.1463,1006.3068,etc |
63 | companion | 294 | 33 | 8.219 | 0.001659 | 1006.3026,1006.0625,etc |
64 | grain | 218 | 17 | 13.375 | 0.001646 | 1006.2220,1006.5726,etc |
65 | redshift | 2217 | 171 | 13.018 | 0.001645 | 1006.1016,1006.3068,etc |
66 | chromosphere | 104 | 11 | 9.9 | 0.00163 | 1006.3579,1006.2427,etc |
67 | ray | 288 | 35 | 8.324 | 0.001627 | 1006.0899,1006.2097,etc |
68 | input | 75 | 12 | 6.0 | 0.001618 | 1006.0911,1006.5456,etc |
69 | color | 595 | 60 | 9.78 | 0.001616 | 1006.1016,1006.5456,etc |
70 | corona | 178 | 20 | 9.158 | 0.00161 | 1006.5379,1006.2427,etc |
71 | spectrum | 3394 | 294 | 11.567 | 0.001603 | 1006.1016,1006.3068,etc |
72 | latitude | 98 | 15 | 6.357 | 0.001593 | 1006.3061,1006.2089,etc |
73 | periodogram | 113 | 13 | 9.167 | 0.001589 | 1006.4244,1006.2473,etc |
74 | frame | 165 | 29 | 5.75 | 0.001587 | 1006.5694,1006.3071,etc |
75 | age | 1095 | 99 | 10.939 | 0.001559 | 1006.5694,1006.4076,etc |
76 | wind | 454 | 44 | 9.884 | 0.001559 | 1006.5379,1006.0504,etc |
77 | blazar | 96 | 14 | 5.769 | 0.001534 | 1006.4401,1006.5536,etc |
78 | merger | 441 | 47 | 9.174 | 0.001528 | 1006.3068,1006.4757,etc |
79 | opacity | 215 | 19 | 11.444 | 0.001519 | 1006.5409,1006.3875,etc |
80 | rate | 855 | 99 | 8.673 | 0.001487 | 1006.3811,1006.5446,etc |
81 | pair | 372 | 46 | 8.089 | 0.001476 | 1006.2179,1006.1995,etc |
82 | column | 139 | 22 | 5.0 | 0.001475 | 1006.0692,1006.2832,etc |
83 | visibility | 95 | 14 | 6.846 | 0.001473 | 1006.5379,1006.2015,etc |
84 | mass | 4292 | 366 | 11.729 | 0.001469 | 1006.3068,1006.5694,etc |
85 | hydrogen | 137 | 24 | 5.783 | 0.001462 | 1006.5863,1006.2483,etc |
86 | satellite | 310 | 31 | 10.233 | 0.001447 | 1006.5446,1006.5455,etc |
87 | search | 309 | 51 | 6.04 | 0.001438 | 1006.5416,1006.3933,etc |
88 | ring | 243 | 24 | 10.348 | 0.001436 | 1006.0625,1006.1574,etc |
89 | detector | 410 | 50 | 8.286 | 0.001418 | 1006.3068,1006.3874,etc |
90 | ejecta | 254 | 21 | 12.55 | 0.001415 | 1006.0625,1006.5863,etc |
91 | equilibrium | 179 | 29 | 6.25 | 0.001415 | 1006.5455,1006.4398,etc |
92 | gas | 2296 | 193 | 11.932 | 0.001414 | 1006.3068,1006.3811,etc |
93 | object | 1945 | 190 | 10.275 | 0.001393 | 1006.3068,1006.5694,etc |
94 | baryon | 227 | 31 | 7.467 | 0.001381 | 1006.5777,1006.5694,etc |
95 | mag | 372 | 38 | 9.757 | 0.001376 | 1006.1016,1006.5455,etc |
96 | oxygen | 129 | 15 | 8.571 | 0.001376 | 1006.3811,1006.4076,etc |
97 | line | 3040 | 324 | 9.396 | 0.001372 | 1006.3068,1006.5694,etc |
98 | system | 2574 | 251 | 10.28 | 0.001366 | 1006.1463,1006.1016,etc |
99 | association | 138 | 19 | 7.444 | 0.001356 | 1006.2096,1006.4513,etc |
100 | nucleus | 467 | 49 | 9.667 | 0.001355 | 1006.5409,1006.5416,etc |
Last update: 2022-01-09