astroph-201002 热词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
编号 |
1 | sunspot | 216 | 11 | 21.3 | 0.004737 | 1002.4714,1002.0397,etc |
2 | cycle | 191 | 15 | 13.429 | 0.004434 | 1002.2949,1002.4714,etc |
3 | loop | 160 | 12 | 9.273 | 0.004155 | 1002.0652,1002.1050,etc |
4 | filament | 331 | 22 | 15.476 | 0.003976 | 1002.1056,1002.4714,etc |
5 | subhalo | 243 | 12 | 21.364 | 0.003855 | 1002.4414,1002.4479,etc |
6 | bar | 345 | 22 | 16.238 | 0.003815 | 1002.0583,1002.1386,etc |
7 | jet | 1030 | 48 | 21.851 | 0.0035 | 1002.3152,1002.2315,etc |
8 | latitude | 89 | 11 | 8.6 | 0.00346 | 1002.4714,1002.4415,etc |
9 | cluster | 3116 | 121 | 25.867 | 0.003383 | 1002.0525,1002.3374,etc |
10 | companion | 343 | 29 | 12.143 | 0.003276 | 1002.2216,1002.1074,etc |
11 | galaxy | 7113 | 257 | 27.719 | 0.003202 | 1002.3152,1002.0082,etc |
12 | planet | 1040 | 41 | 25.75 | 0.003051 | 1002.2216,1002.1638,etc |
13 | inflation | 527 | 28 | 18.889 | 0.002988 | 1002.4928,1002.2639,etc |
14 | cloud | 578 | 40 | 14.308 | 0.002918 | 1002.2927,1002.5033,etc |
15 | quasar | 447 | 31 | 14.8 | 0.002917 | 1002.4185,1002.2636,etc |
16 | star | 4931 | 299 | 16.527 | 0.002871 | 1002.2643,1002.3701,etc |
17 | instability | 333 | 25 | 13.375 | 0.002809 | 1002.4928,1002.4185,etc |
18 | flare | 318 | 24 | 12.087 | 0.002719 | 1002.1243,1002.3080,etc |
19 | transformation | 77 | 16 | 4.933 | 0.002711 | 1002.0844,1002.1056,etc |
20 | bulge | 458 | 34 | 13.758 | 0.002491 | 1002.0590,1002.1386,etc |
21 | group | 709 | 59 | 12.121 | 0.002452 | 1002.2643,1002.4205,etc |
22 | outflow | 457 | 30 | 15.448 | 0.00244 | 1002.3152,1002.2216,etc |
23 | disk | 1549 | 100 | 15.424 | 0.002424 | 1002.0082,1002.2521,etc |
24 | clump | 214 | 20 | 9.842 | 0.002416 | 1002.1056,1002.3444,etc |
25 | disc | 542 | 34 | 15.97 | 0.002411 | 1002.2063,1002.4864,etc |
26 | pulsar | 312 | 21 | 15.3 | 0.00241 | 1002.0584,1002.2280,etc |
27 | collision | 210 | 23 | 9.136 | 0.002347 | 1002.3374,1002.0338,etc |
28 | blazar | 195 | 11 | 15.5 | 0.002328 | 1002.4782,1002.2280,etc |
29 | target | 485 | 35 | 14.176 | 0.002304 | 1002.4782,1002.1776,etc |
30 | particle | 1151 | 95 | 12.202 | 0.002264 | 1002.4715,1002.3374,etc |
31 | constant | 66 | 13 | 5.083 | 0.002234 | 1002.4928,1002.1603,etc |
32 | universe | 415 | 54 | 7.717 | 0.002163 | 1002.3161,1002.0525,etc |
33 | burst | 237 | 24 | 9.13 | 0.002163 | 1002.3848,1002.3555,etc |
34 | spiral | 201 | 18 | 11.647 | 0.002162 | 1002.1776,1002.3648,etc |
35 | ring | 216 | 18 | 12.529 | 0.002134 | 1002.4585,1002.2521,etc |
36 | halo | 1149 | 82 | 14.086 | 0.002094 | 1002.0844,1002.4414,etc |
37 | tail | 206 | 22 | 7.857 | 0.002086 | 1002.0456,1002.4401,etc |
38 | neutrino | 304 | 25 | 12.333 | 0.002055 | 1002.4715,1002.4914,etc |
39 | model | 5978 | 476 | 12.558 | 0.002032 | 1002.3152,1002.0082,etc |
40 | entropy | 215 | 15 | 15.0 | 0.002028 | 1002.4539,1002.3750,etc |
41 | night | 148 | 22 | 6.0 | 0.002016 | 1002.0025,1002.1638,etc |
42 | metallicity | 1355 | 100 | 13.657 | 0.001962 | 1002.1056,1002.0839,etc |
43 | gas | 1742 | 162 | 10.714 | 0.001948 | 1002.2643,1002.3152,etc |
44 | source | 3247 | 241 | 13.483 | 0.00192 | 1002.3152,1002.0082,etc |
45 | reaction | 193 | 15 | 13.571 | 0.001911 | 1002.2315,1002.1315,etc |
46 | eccentricity | 269 | 19 | 14.667 | 0.001897 | 1002.1246,1002.4447,etc |
47 | state | 675 | 85 | 8.0 | 0.001877 | 1002.3374,1002.4928,etc |
48 | neutron | 147 | 13 | 11.917 | 0.001854 | 1002.1452,1002.5043,etc |
49 | charge | 128 | 12 | 11.364 | 0.001853 | 1002.3848,1002.4849,etc |
50 | estimator | 207 | 15 | 14.571 | 0.001849 | 1002.4745,1002.2089,etc |
51 | observer | 213 | 28 | 7.63 | 0.001838 | 1002.3161,1002.3273,etc |
52 | wave | 241 | 25 | 9.625 | 0.001832 | 1002.3161,1002.2521,etc |
53 | lens | 174 | 13 | 14.167 | 0.001828 | 1002.0521,1002.1714,etc |
54 | solution | 941 | 90 | 10.461 | 0.001815 | 1002.0525,1002.4928,etc |
55 | turbulence | 208 | 29 | 7.321 | 0.001801 | 1002.2521,1002.4621,etc |
56 | spot | 121 | 12 | 10.545 | 0.001765 | 1002.0025,1002.1246,etc |
57 | correction | 427 | 54 | 7.868 | 0.001742 | 1002.0525,1002.1056,etc |
58 | pair | 459 | 42 | 11.098 | 0.00173 | 1002.0525,1002.3374,etc |
59 | photon | 623 | 77 | 8.158 | 0.001711 | 1002.3161,1002.3614,etc |
60 | flow | 417 | 41 | 10.275 | 0.001692 | 1002.2639,1002.4621,etc |
61 | equation | 1869 | 185 | 10.033 | 0.001687 | 1002.3374,1002.1638,etc |
62 | motion | 426 | 59 | 7.276 | 0.00166 | 1002.2643,1002.4928,etc |
63 | object | 2337 | 182 | 12.884 | 0.001658 | 1002.3152,1002.0525,etc |
64 | envelope | 320 | 27 | 11.962 | 0.001656 | 1002.2216,1002.2315,etc |
65 | molecule | 99 | 13 | 8.0 | 0.001656 | 1002.3554,1002.4623,etc |
66 | mode | 751 | 67 | 11.318 | 0.00165 | 1002.0025,1002.2411,etc |
67 | resonance | 167 | 13 | 13.5 | 0.001639 | 1002.2643,1002.2315,etc |
68 | cent | 346 | 26 | 13.6 | 0.001624 | 1002.1056,1002.3554,etc |
69 | polarization | 214 | 24 | 8.826 | 0.001621 | 1002.3161,1002.0025,etc |
70 | bias | 287 | 37 | 7.861 | 0.001611 | 1002.0525,1002.4585,etc |
71 | extinction | 394 | 41 | 9.775 | 0.001597 | 1002.3152,1002.0525,etc |
72 | shock | 506 | 48 | 10.702 | 0.001596 | 1002.3152,1002.4914,etc |
73 | knot | 67 | 11 | 6.4 | 0.001595 | 1002.3152,1002.4898,etc |
74 | mass | 3826 | 296 | 12.959 | 0.001578 | 1002.2643,1002.4715,etc |
75 | electron | 541 | 70 | 7.783 | 0.001547 | 1002.4872,1002.2315,etc |
76 | nucleus | 536 | 47 | 11.543 | 0.001534 | 1002.3152,1002.0760,etc |
77 | age | 1359 | 107 | 12.745 | 0.001532 | 1002.4414,1002.1056,etc |
78 | event | 736 | 79 | 9.397 | 0.001528 | 1002.0082,1002.1056,etc |
79 | hydrogen | 186 | 18 | 7.471 | 0.001519 | 1002.3554,1002.4743,etc |
80 | supernova | 256 | 27 | 9.731 | 0.001511 | 1002.2315,1002.2258,etc |
81 | channel | 154 | 24 | 6.174 | 0.001509 | 1002.1957,1002.3775,etc |
82 | scale | 944 | 109 | 8.704 | 0.001505 | 1002.3152,1002.4715,etc |
83 | redshift | 2090 | 162 | 12.944 | 0.001503 | 1002.3152,1002.0525,etc |
84 | gradient | 128 | 21 | 6.25 | 0.001487 | 1002.3461,1002.0266,etc |
85 | epoch | 376 | 46 | 8.289 | 0.001485 | 1002.0082,1002.3701,etc |
86 | starburst | 218 | 22 | 6.429 | 0.001444 | 1002.3648,1002.4521,etc |
87 | shell | 394 | 30 | 13.103 | 0.001442 | 1002.0590,1002.2634,etc |
88 | feedback | 119 | 17 | 7.125 | 0.001436 | 1002.4414,1002.4401,etc |
89 | variation | 497 | 89 | 5.614 | 0.001428 | 1002.3152,1002.4715,etc |
90 | positron | 116 | 13 | 9.0 | 0.001428 | 1002.0229,1002.4415,etc |
91 | temperature | 1369 | 162 | 8.46 | 0.001421 | 1002.3152,1002.3701,etc |
92 | abundance | 653 | 67 | 9.848 | 0.001416 | 1002.4715,1002.0025,etc |
93 | variability | 285 | 32 | 8.903 | 0.001414 | 1002.2063,1002.4869,etc |
94 | energy | 1517 | 174 | 8.705 | 0.001411 | 1002.0082,1002.4914,etc |
95 | simulation | 1636 | 163 | 10.08 | 0.001396 | 1002.2643,1002.4914,etc |
96 | multipole | 69 | 11 | 6.5 | 0.001395 | 1002.4745,1002.4872,etc |
97 | spectrum | 2873 | 260 | 11.073 | 0.001387 | 1002.3152,1002.0082,etc |
98 | nebula | 115 | 11 | 10.5 | 0.001382 | 1002.3554,1002.4898,etc |
99 | ray | 283 | 36 | 7.971 | 0.001368 | 1002.2472,1002.0229,etc |
100 | reddening | 114 | 22 | 4.857 | 0.001364 | 1002.3152,1002.1056,etc |
Last update: 2022-01-09