astroph-200912 热词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
编号 |
1 | mode | 1163 | 85 | 13.81 | 0.003984 | 0912.4276,0912.4136,etc |
2 | knot | 208 | 13 | 16.667 | 0.003888 | 0912.4847,0912.2757,etc |
3 | group | 935 | 75 | 12.595 | 0.003718 | 0912.4864,0912.4159,etc |
4 | pulsar | 489 | 45 | 11.023 | 0.003629 | 0912.3809,0912.0264,etc |
5 | spiral | 106 | 12 | 9.0 | 0.003537 | 0912.1610,0912.5493,etc |
6 | disc | 985 | 32 | 28.065 | 0.003508 | 0912.1590,0912.0490,etc |
7 | burst | 468 | 26 | 18.56 | 0.003455 | 0912.5329,0912.1759,etc |
8 | galaxy | 5781 | 254 | 22.68 | 0.00345 | 0912.4605,0912.2629,etc |
9 | filament | 432 | 29 | 15.107 | 0.003442 | 0912.2972,0912.0925,etc |
10 | cluster | 2520 | 126 | 20.104 | 0.003423 | 0912.1148,0912.1716,etc |
11 | pulse | 197 | 18 | 11.0 | 0.003066 | 0912.1759,0912.3702,etc |
12 | jet | 840 | 60 | 14.153 | 0.002952 | 0912.2851,0912.2131,etc |
13 | blazar | 371 | 28 | 13.111 | 0.002901 | 0912.3766,0912.3195,etc |
14 | satellite | 448 | 33 | 13.875 | 0.002873 | 0912.2629,0912.3354,etc |
15 | halo | 968 | 77 | 12.671 | 0.002841 | 0912.4605,0912.4298,etc |
16 | spot | 200 | 17 | 10.625 | 0.002816 | 0912.2732,0912.0879,etc |
17 | outflow | 548 | 43 | 12.786 | 0.002808 | 0912.4298,0912.2869,etc |
18 | source | 4048 | 296 | 13.695 | 0.00278 | 0912.3809,0912.1148,etc |
19 | quark | 160 | 16 | 10.4 | 0.00275 | 0912.1966,0912.3942,etc |
20 | planet | 1544 | 61 | 25.367 | 0.00274 | 0912.3202,0912.3643,etc |
21 | star | 5529 | 343 | 16.079 | 0.002631 | 0912.1148,0912.2629,etc |
22 | angle | 512 | 78 | 6.61 | 0.002599 | 0912.2851,0912.2636,etc |
23 | bulge | 204 | 20 | 10.526 | 0.002599 | 0912.2011,0912.1610,etc |
24 | loop | 309 | 21 | 15.25 | 0.002519 | 0912.4136,0912.4982,etc |
25 | shock | 963 | 68 | 14.328 | 0.002503 | 0912.2096,0912.0237,etc |
26 | quasar | 422 | 26 | 16.72 | 0.002404 | 0912.0525,0912.1209,etc |
27 | outburst | 545 | 25 | 22.25 | 0.002379 | 0912.0156,0912.1209,etc |
28 | particle | 1508 | 121 | 12.525 | 0.002379 | 0912.2408,0912.4298,etc |
29 | baryon | 188 | 30 | 6.345 | 0.002367 | 0912.4298,0912.2096,etc |
30 | event | 1030 | 100 | 10.354 | 0.002346 | 0912.4605,0912.2851,etc |
31 | author | 229 | 53 | 4.346 | 0.002332 | 0912.4665,0912.1630,etc |
32 | detector | 508 | 57 | 8.25 | 0.00229 | 0912.3592,0912.3942,etc |
33 | positron | 222 | 19 | 11.889 | 0.002271 | 0912.0264,0912.4504,etc |
34 | transit | 161 | 16 | 10.333 | 0.002271 | 0912.3643,0912.3656,etc |
35 | ray | 280 | 38 | 7.486 | 0.00214 | 0912.3942,0912.3830,etc |
36 | clump | 254 | 24 | 8.609 | 0.002136 | 0912.2669,0912.0925,etc |
37 | pair | 292 | 46 | 5.289 | 0.002134 | 0912.2131,0912.5301,etc |
38 | turbulence | 424 | 34 | 12.606 | 0.002112 | 0912.0101,0912.0996,etc |
39 | metallicity | 1160 | 88 | 13.276 | 0.002111 | 0912.2629,0912.4864,etc |
40 | model | 7509 | 567 | 13.26 | 0.002061 | 0912.3809,0912.2851,etc |
41 | color | 518 | 55 | 9.537 | 0.002055 | 0912.1148,0912.4864,etc |
42 | age | 1182 | 96 | 12.4 | 0.002047 | 0912.2629,0912.0264,etc |
43 | lens | 260 | 15 | 16.786 | 0.002011 | 0912.0490,0912.2076,etc |
44 | disk | 1569 | 112 | 13.946 | 0.002009 | 0912.3809,0912.2629,etc |
45 | flare | 251 | 27 | 9.346 | 0.00199 | 0912.3202,0912.1759,etc |
46 | universe | 573 | 62 | 9.18 | 0.001976 | 0912.4721,0912.4511,etc |
47 | inflation | 485 | 28 | 17.593 | 0.001972 | 0912.4276,0912.4721,etc |
48 | yield | 188 | 22 | 8.714 | 0.001937 | 0912.3585,0912.5493,etc |
49 | horizon | 289 | 18 | 16.412 | 0.00193 | 0912.2096,0912.4721,etc |
50 | polarization | 410 | 23 | 18.364 | 0.001903 | 0912.1610,0912.2918,etc |
51 | inflaton | 145 | 13 | 7.583 | 0.001897 | 0912.4721,0912.0522,etc |
52 | simulation | 2696 | 185 | 14.533 | 0.001894 | 0912.2629,0912.4298,etc |
53 | map | 762 | 66 | 11.615 | 0.001892 | 0912.0237,0912.0927,etc |
54 | neutrino | 451 | 38 | 12.108 | 0.001873 | 0912.2851,0912.4511,etc |
55 | ellipticity | 123 | 14 | 8.615 | 0.001873 | 0912.3585,0912.5493,etc |
56 | flow | 354 | 40 | 9.0 | 0.001865 | 0912.2096,0912.2597,etc |
57 | muon | 157 | 15 | 11.0 | 0.001851 | 0912.0660,0912.4175,etc |
58 | array | 111 | 12 | 9.818 | 0.001847 | 0912.4847,0912.3742,etc |
59 | electron | 726 | 86 | 8.365 | 0.001832 | 0912.0264,0912.2096,etc |
60 | core | 807 | 79 | 10.308 | 0.001828 | 0912.2851,0912.4665,etc |
61 | cloud | 500 | 54 | 8.887 | 0.001828 | 0912.4298,0912.2096,etc |
62 | bar | 220 | 14 | 15.846 | 0.001822 | 0912.0274,0912.5493,etc |
63 | paper | 2081 | 351 | 5.937 | 0.00182 | 0912.1148,0912.4276,etc |
64 | boundary | 312 | 43 | 7.262 | 0.001816 | 0912.2647,0912.2575,etc |
65 | shell | 312 | 24 | 13.391 | 0.001816 | 0912.2964,0912.0925,etc |
66 | sun | 108 | 12 | 9.545 | 0.001813 | 0912.3144,0912.3421,etc |
67 | orbit | 557 | 86 | 6.471 | 0.001801 | 0912.1148,0912.2629,etc |
68 | photon | 633 | 75 | 8.5 | 0.001762 | 0912.1716,0912.3354,etc |
69 | companion | 285 | 35 | 8.029 | 0.001749 | 0912.1148,0912.1610,etc |
70 | gas | 2197 | 162 | 13.621 | 0.001737 | 0912.2629,0912.4298,etc |
71 | mass | 4042 | 364 | 11.118 | 0.001733 | 0912.1148,0912.2851,etc |
72 | environment | 272 | 30 | 9.172 | 0.001718 | 0912.3226,0912.2964,etc |
73 | frequency | 1088 | 111 | 9.864 | 0.001695 | 0912.2096,0912.2636,etc |
74 | domain | 175 | 23 | 7.409 | 0.001693 | 0912.1716,0912.4982,etc |
75 | surface | 529 | 72 | 7.352 | 0.001693 | 0912.2096,0912.2647,etc |
76 | oscillation | 261 | 32 | 8.29 | 0.001659 | 0912.3447,0912.3585,etc |
77 | energy | 1982 | 246 | 8.045 | 0.001629 | 0912.2851,0912.3592,etc |
78 | equation | 2112 | 200 | 10.598 | 0.001603 | 0912.2851,0912.4276,etc |
79 | ring | 301 | 25 | 12.292 | 0.001598 | 0912.0925,0912.1108,etc |
80 | object | 2247 | 212 | 10.616 | 0.001581 | 0912.1148,0912.1716,etc |
81 | redshift | 1848 | 164 | 11.313 | 0.00158 | 0912.2011,0912.4276,etc |
82 | water | 153 | 15 | 10.286 | 0.001578 | 0912.0533,0912.1626,etc |
83 | gap | 209 | 28 | 7.481 | 0.001567 | 0912.3040,0912.4982,etc |
84 | section | 1584 | 211 | 7.524 | 0.001554 | 0912.2851,0912.2647,etc |
85 | rate | 867 | 115 | 7.535 | 0.001551 | 0912.3809,0912.4864,etc |
86 | wave | 267 | 31 | 8.667 | 0.001509 | 0912.4136,0912.2964,etc |
87 | reaction | 101 | 11 | 9.8 | 0.001508 | 0912.0701,0912.2884,etc |
88 | bias | 218 | 34 | 6.485 | 0.001501 | 0912.0152,0912.4864,etc |
89 | curvature | 137 | 23 | 6.045 | 0.0015 | 0912.1759,0912.4777,etc |
90 | merger | 532 | 42 | 12.805 | 0.001476 | 0912.2629,0912.2096,etc |
91 | chromosphere | 97 | 13 | 7.75 | 0.001473 | 0912.2647,0912.4982,etc |
92 | bound | 107 | 15 | 5.786 | 0.001473 | 0912.0522,0912.0490,etc |
93 | system | 2352 | 253 | 9.31 | 0.001471 | 0912.3809,0912.0156,etc |
94 | cent | 235 | 21 | 11.25 | 0.001469 | 0912.3038,0912.0005,etc |
95 | state | 817 | 103 | 7.961 | 0.001466 | 0912.2851,0912.2096,etc |
96 | instability | 281 | 35 | 8.088 | 0.001449 | 0912.2597,0912.4136,etc |
97 | scatter | 473 | 67 | 7.061 | 0.001433 | 0912.1716,0912.4864,etc |
98 | spectrum | 3274 | 309 | 10.617 | 0.001429 | 0912.1148,0912.2851,etc |
99 | rotation | 452 | 60 | 7.576 | 0.001428 | 0912.0459,0912.5068,etc |
100 | sample | 2596 | 222 | 11.683 | 0.001426 | 0912.4864,0912.0528,etc |
Last update: 2022-01-09