astroph-200808 热词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
| 编号 | 候选名词 | 总数 | 文章数 | 重复频率 | 词频弥散 | 来源期刊 |
| planet | 1124 | 38 | 28.973 | 0.00448 | 0808.3828,0808.1527,etc |
| bar | 298 | 14 | 21.615 | 0.004303 | 0808.1321,0808.2693,etc |
| body | 102 | 14 | 7.538 | 0.00381 | 0808.3268,0808.0704,etc |
| cluster | 2648 | 110 | 24.257 | 0.003587 | 0808.1321,0808.2550,etc |
| flare | 229 | 18 | 13.235 | 0.003272 | 0808.2971,0808.3334,etc |
| bubble | 86 | 13 | 6.667 | 0.003255 | 0808.1811,0808.1227,etc |
| galaxy | 4137 | 192 | 21.639 | 0.003079 | 0808.2917,0808.3904,etc |
| clump | 269 | 23 | 11.727 | 0.002985 | 0808.2550,0808.2250,etc |
| entropy | 118 | 15 | 7.929 | 0.002891 | 0808.3898,0808.1261,etc |
| filter | 209 | 21 | 10.15 | 0.002865 | 0808.0001,0808.3336,etc |
| inflation | 259 | 23 | 11.5 | 0.002833 | 0808.3255,0808.0542,etc |
| shock | 808 | 50 | 16.306 | 0.002782 | 0808.0581,0808.0161,etc |
| disc | 400 | 22 | 18.429 | 0.002748 | 0808.0245,0808.2115,etc |
| array | 97 | 13 | 7.75 | 0.002734 | 0808.2754,0808.3718,etc |
| filament | 179 | 15 | 11.5 | 0.002662 | 0808.3835,0808.0203,etc |
| jet | 776 | 52 | 15.118 | 0.002526 | 0808.2105,0808.0581,etc |
| star | 4761 | 262 | 18.188 | 0.002437 | 0808.1292,0808.2917,etc |
| wind | 465 | 38 | 11.784 | 0.002371 | 0808.1321,0808.2250,etc |
| inclination | 248 | 32 | 7.903 | 0.002311 | 0808.2105,0808.3571,etc |
| halo | 928 | 71 | 13.171 | 0.002304 | 0808.2550,0808.1182,etc |
| neutrino | 416 | 22 | 17.905 | 0.00225 | 0808.2868,0808.0735,etc |
| mode | 750 | 59 | 12.879 | 0.002231 | 0808.0422,0808.0577,etc |
| source | 3012 | 204 | 14.631 | 0.002213 | 0808.2105,0808.0184,etc |
| disk | 1233 | 97 | 12.323 | 0.002193 | 0808.0515,0808.1321,etc |
| stream | 144 | 11 | 14.1 | 0.002168 | 0808.2250,0808.3611,etc |
| code | 284 | 29 | 10.036 | 0.00215 | 0808.3916,0808.4105,etc |
| surface | 384 | 52 | 7.471 | 0.002136 | 0808.0515,0808.0735,etc |
| model | 4747 | 366 | 12.986 | 0.002117 | 0808.2796,0808.0184,etc |
| bulge | 144 | 15 | 10.0 | 0.002059 | 0808.1980,0808.2539,etc |
| depth | 183 | 25 | 7.458 | 0.002015 | 0808.3571,0808.2754,etc |
| nebula | 119 | 12 | 10.545 | 0.002003 | 0808.0581,0808.3835,etc |
| dust | 605 | 62 | 9.77 | 0.001992 | 0808.3904,0808.0735,etc |
| event | 511 | 47 | 11.043 | 0.001967 | 0808.1236,0808.1091,etc |
| flow | 323 | 39 | 8.421 | 0.001959 | 0808.0581,0808.1078,etc |
| core | 592 | 71 | 8.414 | 0.001935 | 0808.2105,0808.3904,etc |
| atmosphere | 320 | 37 | 8.556 | 0.001928 | 0808.3571,0808.0735,etc |
| merger | 344 | 36 | 9.743 | 0.001915 | 0808.2188,0808.1521,etc |
| pressure | 348 | 44 | 8.023 | 0.001885 | 0808.3571,0808.0581,etc |
| particle | 946 | 87 | 10.965 | 0.001875 | 0808.0735,0808.0161,etc |
| matter | 556 | 68 | 8.254 | 0.001861 | 0808.0735,0808.0203,etc |
| outburst | 96 | 11 | 8.7 | 0.001859 | 0808.2359,0808.3843,etc |
| simulation | 1806 | 152 | 11.94 | 0.001849 | 0808.0961,0808.1078,etc |
| observer | 203 | 26 | 8.0 | 0.001845 | 0808.1811,0808.0601,etc |
| perturbation | 325 | 36 | 9.171 | 0.001828 | 0808.2098,0808.3138,etc |
| color | 495 | 42 | 11.683 | 0.001811 | 0808.2816,0808.1078,etc |
| outflow | 340 | 39 | 8.816 | 0.001807 | 0808.2105,0808.3835,etc |
| spot | 101 | 13 | 8.083 | 0.001777 | 0808.0367,0808.1151,etc |
| period | 607 | 71 | 8.6 | 0.001756 | 0808.3393,0808.3835,etc |
| electron | 553 | 51 | 11.0 | 0.001753 | 0808.2868,0808.0735,etc |
| transition | 285 | 46 | 6.222 | 0.001738 | 0808.0961,0808.2868,etc |
| bias | 233 | 29 | 8.143 | 0.001732 | 0808.3255,0808.0203,etc |
| oscillation | 220 | 25 | 9.042 | 0.001731 | 0808.0735,0808.1315,etc |
| relation | 1111 | 122 | 9.074 | 0.001728 | 0808.1321,0808.0203,etc |
| visibility | 98 | 11 | 9.4 | 0.001728 | 0808.3992,0808.1598,etc |
| ion | 173 | 14 | 12.462 | 0.001719 | 0808.3102,0808.3607,etc |
| scale | 742 | 100 | 7.455 | 0.001708 | 0808.2105,0808.0961,etc |
| ring | 149 | 16 | 9.2 | 0.001702 | 0808.0581,0808.3611,etc |
| equation | 1436 | 151 | 9.553 | 0.001698 | 0808.3828,0808.3571,etc |
| grid | 150 | 20 | 7.737 | 0.001698 | 0808.3766,0808.4105,etc |
| satellite | 160 | 19 | 8.722 | 0.001687 | 0808.0203,0808.3611,etc |
| energy | 1460 | 147 | 9.979 | 0.00167 | 0808.0184,0808.0961,etc |
| cloud | 639 | 52 | 12.451 | 0.001635 | 0808.0515,0808.3850,etc |
| pulsar | 226 | 21 | 11.05 | 0.001626 | 0808.0581,0808.2550,etc |
| burst | 279 | 29 | 9.214 | 0.001612 | 0808.2610,0808.0193,etc |
| object | 1797 | 167 | 10.807 | 0.001602 | 0808.2671,0808.2105,etc |
| colour | 248 | 22 | 11.667 | 0.001573 | 0808.2937,0808.1848,etc |
| detector | 214 | 30 | 7.138 | 0.001564 | 0808.1637,0808.0735,etc |
| solution | 640 | 75 | 8.554 | 0.001562 | 0808.3571,0808.1527,etc |
| image | 1166 | 119 | 9.839 | 0.001559 | 0808.2105,0808.1321,etc |
| metallicity | 789 | 72 | 11.028 | 0.001547 | 0808.2917,0808.0515,etc |
| sample | 2054 | 158 | 12.93 | 0.001537 | 0808.2105,0808.1321,etc |
| scatter | 411 | 46 | 9.022 | 0.001521 | 0808.2550,0808.3573,etc |
| neutron | 139 | 20 | 7.158 | 0.001492 | 0808.2868,0808.0735,etc |
| transformation | 79 | 11 | 7.6 | 0.001484 | 0808.0001,0808.2754,etc |
| nucleus | 396 | 43 | 9.19 | 0.00148 | 0808.1321,0808.0735,etc |
| redshift | 1537 | 130 | 11.868 | 0.001476 | 0808.2917,0808.0184,etc |
| duration | 117 | 19 | 6.278 | 0.001475 | 0808.1091,0808.0384,etc |
| night | 128 | 20 | 6.526 | 0.001469 | 0808.3835,0808.1521,etc |
| eccentricity | 166 | 16 | 9.4 | 0.001461 | 0808.2754,0808.2982,etc |
| circle | 76 | 15 | 5.143 | 0.001456 | 0808.0515,0808.2685,etc |
| state | 527 | 68 | 7.761 | 0.001448 | 0808.0184,0808.0735,etc |
| correlation | 566 | 73 | 7.708 | 0.001446 | 0808.1236,0808.3255,etc |
| matrix | 79 | 11 | 7.4 | 0.001444 | 0808.1512,0808.0341,etc |
| plasma | 205 | 29 | 7.143 | 0.001431 | 0808.1091,0808.3102,etc |
| parameter | 1565 | 208 | 7.531 | 0.001423 | 0808.3904,0808.3571,etc |
| field | 1256 | 149 | 8.432 | 0.001406 | 0808.3571,0808.0961,etc |
| mass | 2996 | 263 | 11.37 | 0.001405 | 0808.0515,0808.1321,etc |
| muon | 86 | 11 | 7.9 | 0.001404 | 0808.2868,0808.0735,etc |
| age | 911 | 83 | 11.073 | 0.001391 | 0808.1321,0808.0161,etc |
| wave | 223 | 26 | 8.72 | 0.001377 | 0808.3571,0808.3102,etc |
| activity | 74 | 14 | 5.385 | 0.001376 | 0808.2188,0808.3407,etc |
| equilibrium | 95 | 12 | 8.182 | 0.00137 | 0808.1980,0808.3898,etc |
| variation | 705 | 86 | 8.235 | 0.001369 | 0808.3255,0808.0422,etc |
| grain | 163 | 15 | 11.0 | 0.001369 | 0808.4129,0808.2273,etc |
| universe | 455 | 60 | 7.661 | 0.001363 | 0808.2917,0808.0735,etc |
| mag | 261 | 28 | 9.519 | 0.00135 | 0808.3835,0808.0001,etc |
| day | 169 | 26 | 6.64 | 0.001344 | 0808.0151,0808.2754,etc |
| gas | 1615 | 154 | 10.248 | 0.001341 | 0808.2917,0808.3904,etc |
| datum | 2658 | 298 | 8.923 | 0.001334 | 0808.3828,0808.0184,etc |
| overdensity | 70 | 13 | 5.083 | 0.001331 | 0808.0203,0808.3138,etc |
Last update: 2022-01-09