astroph-200612 热词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
编号 |
1 | disc | 278 | 11 | 24.8 | 0.003966 | 0612251,0612404,etc |
2 | galaxy | 3502 | 194 | 18.067 | 0.003553 | 0612275,0612542,etc |
3 | cluster | 1840 | 84 | 21.651 | 0.003551 | 0612416,0612271,etc |
4 | group | 341 | 33 | 10.531 | 0.003537 | 0612416,0612263,etc |
5 | jet | 561 | 40 | 13.718 | 0.003345 | 0612643,0612635,etc |
6 | burst | 458 | 33 | 14.094 | 0.003344 | 0612643,0612545,etc |
7 | planet | 509 | 29 | 18.071 | 0.003291 | 0612029,0612215,etc |
8 | emission | 874 | 125 | 6.75 | 0.003274 | 0612396,0612061,etc |
9 | corona | 244 | 15 | 17.0 | 0.003252 | 0612328,0612641,etc |
10 | pulsar | 192 | 15 | 12.286 | 0.003179 | 0612304,0612226,etc |
11 | quasar | 507 | 36 | 13.571 | 0.003042 | 0612403,0612635,etc |
12 | inflation | 211 | 18 | 12.176 | 0.00299 | 0612764,0612006,etc |
13 | star | 3899 | 242 | 16.137 | 0.002714 | 0612542,0612005,etc |
14 | heating | 151 | 17 | 9.062 | 0.002672 | 0612767,0612003,etc |
15 | curvature | 106 | 15 | 7.286 | 0.002637 | 0612569,0612378,etc |
16 | source | 3230 | 225 | 14.348 | 0.002596 | 0612542,0612403,etc |
17 | outflow | 226 | 29 | 7.179 | 0.00252 | 0612394,0612320,etc |
18 | cloud | 296 | 27 | 10.962 | 0.002456 | 0612403,0612309,etc |
19 | variance | 100 | 17 | 6.062 | 0.002404 | 0612376,0612384,etc |
20 | tail | 117 | 14 | 8.385 | 0.002398 | 0612275,0612542,etc |
21 | disk | 959 | 90 | 10.539 | 0.00238 | 0612542,0612180,etc |
22 | ion | 150 | 13 | 12.167 | 0.002369 | 0612767,0612552,etc |
23 | shock | 525 | 44 | 12.14 | 0.002363 | 0612424,0612767,etc |
24 | lifetime | 138 | 14 | 10.154 | 0.002306 | 0612029,0612601,etc |
25 | acceleration | 90 | 13 | 7.0 | 0.002275 | 0612767,0612209,etc |
26 | electron | 514 | 48 | 10.851 | 0.002225 | 0612271,0612635,etc |
27 | solution | 467 | 58 | 8.018 | 0.002185 | 0612180,0612424,etc |
28 | constraint | 401 | 47 | 8.565 | 0.002135 | 0612271,0612061,etc |
29 | age | 814 | 71 | 11.4 | 0.002116 | 0612271,0612368,etc |
30 | universe | 348 | 43 | 7.619 | 0.002111 | 0612275,0612271,etc |
31 | detector | 124 | 20 | 6.316 | 0.00211 | 0612411,0612094,etc |
32 | particle | 614 | 60 | 10.237 | 0.002107 | 0612086,0612424,etc |
33 | space | 87 | 15 | 5.643 | 0.002098 | 0612086,0612401,etc |
34 | keV | 178 | 20 | 9.158 | 0.002065 | 0612663,0612021,etc |
35 | image | 1037 | 103 | 10.108 | 0.002063 | 0612403,0612547,etc |
36 | ray | 214 | 26 | 7.88 | 0.002024 | 0612403,0612209,etc |
37 | distribution | 973 | 134 | 7.263 | 0.002011 | 0612275,0612542,etc |
38 | flare | 276 | 25 | 10.708 | 0.001993 | 0612635,0612641,etc |
39 | convection | 130 | 15 | 5.071 | 0.001989 | 0612147,0612195,etc |
40 | sample | 2147 | 177 | 12.165 | 0.001978 | 0612275,0612066,etc |
41 | spectrum | 2291 | 216 | 10.614 | 0.001973 | 0612275,0612403,etc |
42 | model | 4187 | 347 | 12.078 | 0.001969 | 0612275,0612542,etc |
43 | system | 1594 | 141 | 11.279 | 0.001957 | 0612275,0612416,etc |
44 | redshift | 1878 | 139 | 13.58 | 0.001953 | 0612275,0612403,etc |
45 | transit | 97 | 11 | 8.7 | 0.00195 | 0612215,0612703,etc |
46 | halo | 690 | 49 | 14.312 | 0.001946 | 0612416,0612271,etc |
47 | outburst | 208 | 18 | 11.176 | 0.001942 | 0612711,0612575,etc |
48 | flow | 246 | 29 | 8.679 | 0.001919 | 0612180,0612095,etc |
49 | neutrino | 325 | 25 | 13.333 | 0.00191 | 0612283,0612699,etc |
50 | author | 125 | 30 | 4.207 | 0.001902 | 0612394,0612401,etc |
51 | catalog | 152 | 23 | 6.591 | 0.001859 | 0612107,0612511,etc |
52 | shear | 130 | 13 | 10.333 | 0.001835 | 0612542,0612403,etc |
53 | photosphere | 178 | 20 | 9.211 | 0.001827 | 0612029,0612244,etc |
54 | entropy | 80 | 12 | 6.636 | 0.001824 | 0612086,0612464,etc |
55 | object | 2293 | 193 | 11.927 | 0.001822 | 0612403,0612066,etc |
56 | starburst | 63 | 14 | 4.615 | 0.001813 | 0612384,0612578,etc |
57 | radio | 268 | 35 | 7.735 | 0.001807 | 0612111,0612226,etc |
58 | satellite | 141 | 13 | 5.0 | 0.0018 | 0612285,0612219,etc |
59 | explosion | 205 | 14 | 13.615 | 0.001737 | 0612461,0612734,etc |
60 | mass | 2324 | 213 | 10.943 | 0.001722 | 0612542,0612005,etc |
61 | correlation | 574 | 80 | 7.101 | 0.001705 | 0612635,0612304,etc |
62 | variability | 299 | 37 | 7.944 | 0.001693 | 0612542,0612635,etc |
63 | telescope | 159 | 26 | 6.24 | 0.001691 | 0612762,0612241,etc |
64 | dust | 413 | 42 | 10.0 | 0.001684 | 0612520,0612029,etc |
65 | remnant | 98 | 11 | 8.2 | 0.001672 | 0612396,0612015,etc |
66 | blazar | 115 | 11 | 8.4 | 0.001638 | 0612635,0612467,etc |
67 | binary | 224 | 21 | 10.7 | 0.001636 | 0612461,0612601,etc |
68 | cooling | 98 | 21 | 4.7 | 0.001627 | 0612130,0612003,etc |
69 | polarization | 181 | 21 | 8.75 | 0.001615 | 0612720,0612388,etc |
70 | ejecta | 128 | 16 | 7.8 | 0.001592 | 0612711,0612015,etc |
71 | rotation | 175 | 30 | 5.931 | 0.00159 | 0612416,0612180,etc |
72 | rate | 358 | 56 | 6.455 | 0.001586 | 0612271,0612130,etc |
73 | pixel | 310 | 45 | 6.977 | 0.001582 | 0612547,0612107,etc |
74 | nucleus | 422 | 41 | 9.425 | 0.001582 | 0612015,0612578,etc |
75 | environment | 133 | 18 | 7.412 | 0.001578 | 0612066,0612015,etc |
76 | energy | 1230 | 139 | 8.848 | 0.001577 | 0612005,0612130,etc |
77 | state | 359 | 53 | 6.75 | 0.001575 | 0612764,0612086,etc |
78 | proton | 178 | 23 | 7.273 | 0.001565 | 0612767,0612283,etc |
79 | core | 697 | 62 | 11.344 | 0.001547 | 0612547,0612061,etc |
80 | scale | 526 | 73 | 7.264 | 0.001543 | 0612542,0612403,etc |
81 | simulation | 1069 | 111 | 9.545 | 0.001536 | 0612275,0612403,etc |
82 | eccentricity | 179 | 18 | 10.176 | 0.001526 | 0612619,0612442,etc |
83 | abundance | 346 | 44 | 7.279 | 0.001509 | 0612005,0612271,etc |
84 | companion | 165 | 27 | 6.192 | 0.001506 | 0612215,0612251,etc |
85 | mode | 301 | 42 | 7.146 | 0.001504 | 0612271,0612764,etc |
86 | gas | 893 | 96 | 9.274 | 0.001497 | 0612275,0612271,etc |
87 | frequency | 622 | 68 | 9.164 | 0.001487 | 0612275,0612061,etc |
88 | growth | 52 | 11 | 4.7 | 0.001478 | 0612568,0612095,etc |
89 | field | 1383 | 155 | 8.948 | 0.001469 | 0612066,0612416,etc |
90 | sequence | 135 | 15 | 9.214 | 0.001464 | 0612061,0612257,etc |
91 | amplitude | 493 | 73 | 6.736 | 0.001462 | 0612416,0612006,etc |
92 | metallicity | 631 | 63 | 9.984 | 0.001445 | 0612005,0612416,etc |
93 | envelope | 177 | 19 | 9.556 | 0.001442 | 0612275,0612005,etc |
94 | lens | 85 | 11 | 8.1 | 0.001421 | 0612542,0612403,etc |
95 | subset | 70 | 15 | 4.786 | 0.001417 | 0612376,0612331,etc |
96 | period | 468 | 71 | 6.643 | 0.001399 | 0612416,0612006,etc |
97 | progenitor | 130 | 18 | 7.059 | 0.001395 | 0612711,0612248,etc |
98 | value | 3465 | 354 | 9.799 | 0.001393 | 0612275,0612542,etc |
99 | phase | 462 | 59 | 7.914 | 0.001388 | 0612005,0612086,etc |
100 | member | 104 | 13 | 7.75 | 0.001383 | 0612394,0612115,etc |
Last update: 2022-01-09