astroph-200510 热词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
| 编号 | 候选名词 | 总数 | 文章数 | 重复频率 | 词频弥散 | 来源期刊 |
| ring | 247 | 25 | 9.375 | 0.004931 | 0510310,0510527,etc |
| planet | 1027 | 39 | 26.947 | 0.004348 | 0510009,0510198,etc |
| dwarf | 103 | 12 | 8.909 | 0.003822 | 0510494,0510721,etc |
| cluster | 1730 | 100 | 16.859 | 0.003575 | 0510129,0510097,etc |
| satellite | 226 | 18 | 8.059 | 0.003568 | 0510722,0510234,etc |
| universe | 528 | 44 | 11.791 | 0.003226 | 0510519,0510097,etc |
| burst | 312 | 29 | 10.357 | 0.003222 | 0510192,0510314,etc |
| grain | 279 | 16 | 18.4 | 0.003206 | 0510527,0510009,etc |
| pulsar | 414 | 31 | 13.633 | 0.003195 | 0510310,0510727,etc |
| galaxy | 4561 | 240 | 18.975 | 0.003015 | 0510129,0510097,etc |
| shock | 761 | 44 | 17.628 | 0.002989 | 0510476,0510640,etc |
| polarization | 236 | 19 | 11.944 | 0.002973 | 0510532,0510392,etc |
| torus | 150 | 13 | 12.083 | 0.002955 | 0510287,0510260,etc |
| halo | 1112 | 75 | 14.851 | 0.002931 | 0510494,0510097,etc |
| star | 5700 | 327 | 17.463 | 0.002911 | 0510310,0510342,etc |
| clump | 302 | 23 | 13.409 | 0.00288 | 0510342,0510722,etc |
| group | 446 | 49 | 9.229 | 0.002743 | 0510826,0510092,etc |
| bubble | 214 | 15 | 14.429 | 0.002738 | 0510291,0510476,etc |
| transit | 191 | 11 | 14.8 | 0.002734 | 0510487,0510559,etc |
| remnant | 235 | 16 | 14.8 | 0.002714 | 0510513,0510560,etc |
| disc | 504 | 29 | 17.464 | 0.002588 | 0510513,0510438,etc |
| pulsation | 91 | 13 | 7.333 | 0.002578 | 0510424,0510205,etc |
| flare | 295 | 22 | 12.286 | 0.002556 | 0510787,0510167,etc |
| disk | 1728 | 114 | 15.257 | 0.002495 | 0510659,0510545,etc |
| circle | 107 | 14 | 8.0 | 0.002468 | 0510109,0510223,etc |
| cloud | 468 | 44 | 10.558 | 0.00245 | 0510342,0510560,etc |
| bar | 230 | 18 | 13.059 | 0.002428 | 0510033,0510025,etc |
| quasar | 533 | 32 | 17.0 | 0.002423 | 0510564,0510258,etc |
| absorber | 144 | 12 | 12.727 | 0.002397 | 0510013,0510258,etc |
| frequency | 832 | 98 | 8.392 | 0.002379 | 0510578,0510787,etc |
| shell | 366 | 32 | 11.613 | 0.002353 | 0510560,0510407,etc |
| source | 3297 | 240 | 13.77 | 0.002297 | 0510342,0510645,etc |
| mode | 569 | 48 | 11.277 | 0.002246 | 0510445,0510578,etc |
| period | 771 | 100 | 7.717 | 0.002228 | 0510659,0510545,etc |
| telescope | 145 | 22 | 6.714 | 0.002213 | 0510826,0510447,etc |
| equation | 1440 | 136 | 10.644 | 0.002177 | 0510519,0510310,etc |
| wave | 357 | 28 | 13.0 | 0.002173 | 0510310,0510529,etc |
| relation | 904 | 109 | 8.333 | 0.002022 | 0510342,0510129,etc |
| object | 2400 | 226 | 10.582 | 0.002008 | 0510693,0510129,etc |
| binary | 371 | 35 | 10.824 | 0.002007 | 0510545,0510727,etc |
| photosphere | 184 | 20 | 9.526 | 0.001993 | 0510021,0510721,etc |
| visibility | 140 | 13 | 11.417 | 0.001982 | 0510736,0510179,etc |
| merger | 471 | 37 | 12.833 | 0.001968 | 0510727,0510371,etc |
| mag | 345 | 38 | 8.649 | 0.001897 | 0510129,0510729,etc |
| pulse | 144 | 15 | 10.071 | 0.001881 | 0510310,0510693,etc |
| event | 552 | 52 | 10.608 | 0.001877 | 0510727,0510447,etc |
| particle | 910 | 66 | 13.923 | 0.001876 | 0510310,0510527,etc |
| core | 614 | 60 | 10.356 | 0.001875 | 0510342,0510721,etc |
| elliptical | 160 | 13 | 12.917 | 0.001847 | 0510727,0510369,etc |
| map | 627 | 51 | 12.04 | 0.001845 | 0510342,0510109,etc |
| model | 4919 | 390 | 12.638 | 0.001832 | 0510519,0510310,etc |
| hydrogen | 149 | 22 | 6.905 | 0.001832 | 0510560,0510407,etc |
| bulge | 265 | 20 | 13.789 | 0.001826 | 0510254,0510821,etc |
| coefficient | 157 | 22 | 7.286 | 0.00182 | 0510462,0510668,etc |
| metal | 159 | 25 | 6.5 | 0.001819 | 0510513,0510407,etc |
| ejecta | 168 | 18 | 9.647 | 0.001805 | 0510560,0510089,etc |
| mass | 2880 | 250 | 11.542 | 0.001783 | 0510519,0510342,etc |
| redshift | 1597 | 140 | 11.446 | 0.001782 | 0510129,0510097,etc |
| distribution | 1382 | 174 | 7.827 | 0.001769 | 0510310,0510659,etc |
| body | 188 | 14 | 14.231 | 0.001756 | 0510527,0510668,etc |
| jet | 556 | 42 | 13.488 | 0.001737 | 0510491,0510234,etc |
| detector | 251 | 25 | 9.167 | 0.001731 | 0510785,0510727,etc |
| pair | 263 | 35 | 7.647 | 0.001731 | 0510727,0510722,etc |
| electron | 461 | 44 | 10.605 | 0.001711 | 0510787,0510167,etc |
| water | 172 | 13 | 13.833 | 0.001704 | 0510640,0510305,etc |
| ray | 163 | 22 | 6.905 | 0.001697 | 0510532,0510336,etc |
| resonance | 111 | 15 | 7.714 | 0.001695 | 0510668,0510407,etc |
| zone | 168 | 17 | 8.812 | 0.001692 | 0510109,0510479,etc |
| outburst | 253 | 23 | 11.273 | 0.001692 | 0510438,0510775,etc |
| erg | 261 | 34 | 7.667 | 0.001676 | 0510013,0510392,etc |
| radio | 319 | 36 | 8.971 | 0.00166 | 0510787,0510700,etc |
| substructure | 133 | 12 | 7.364 | 0.001657 | 0510376,0510025,etc |
| oscillation | 174 | 26 | 6.64 | 0.001655 | 0510519,0510310,etc |
| simulation | 1561 | 134 | 11.654 | 0.001652 | 0510310,0510659,etc |
| spectrum | 3403 | 290 | 11.761 | 0.001647 | 0510494,0510645,etc |
| metallicity | 995 | 95 | 10.457 | 0.001624 | 0510165,0510560,etc |
| companion | 261 | 33 | 7.312 | 0.001624 | 0510378,0510668,etc |
| state | 544 | 71 | 7.671 | 0.001605 | 0510659,0510445,etc |
| gas | 1495 | 137 | 10.956 | 0.001537 | 0510097,0510165,etc |
| spiral | 118 | 14 | 8.846 | 0.001532 | 0510716,0510077,etc |
| sample | 2404 | 217 | 11.009 | 0.001527 | 0510342,0510494,etc |
| hole | 198 | 19 | 10.389 | 0.001527 | 0510361,0510379,etc |
| orbit | 326 | 48 | 6.766 | 0.001517 | 0510494,0510527,etc |
| experiment | 111 | 18 | 6.235 | 0.001516 | 0510722,0510003,etc |
| wind | 463 | 51 | 9.08 | 0.00151 | 0510310,0510695,etc |
| array | 97 | 13 | 7.833 | 0.001508 | 0510170,0510320,etc |
| rise | 108 | 24 | 4.522 | 0.001492 | 0510097,0510317,etc |
| baryon | 78 | 13 | 6.25 | 0.001487 | 0510097,0510447,etc |
| age | 876 | 91 | 9.678 | 0.001481 | 0510545,0510494,etc |
| catalogue | 75 | 12 | 5.818 | 0.001479 | 0510826,0510417,etc |
| power | 164 | 30 | 5.379 | 0.001471 | 0510787,0510628,etc |
| system | 1693 | 205 | 8.196 | 0.001455 | 0510310,0510693,etc |
| color | 777 | 55 | 14.333 | 0.00145 | 0510342,0510097,etc |
| surface | 456 | 62 | 7.295 | 0.001438 | 0510310,0510659,etc |
| activity | 96 | 18 | 5.235 | 0.001438 | 0510476,0510277,etc |
| component | 856 | 136 | 6.319 | 0.001431 | 0510310,0510659,etc |
| height | 155 | 19 | 8.222 | 0.001428 | 0510305,0510744,etc |
| value | 4115 | 432 | 9.538 | 0.00141 | 0510310,0510342,etc |
| field | 1628 | 184 | 8.82 | 0.001404 | 0510310,0510659,etc |
| sensitivity | 205 | 42 | 4.902 | 0.001399 | 0510785,0510722,etc |
Last update: 2022-01-09