astroph-200410 热词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
编号 |
1 | grain | 275 | 12 | 24.455 | 0.004293 | 0410251,0410310,etc |
2 | outburst | 108 | 17 | 6.312 | 0.003821 | 0410353,0410502,etc |
3 | galaxy | 4098 | 186 | 22.124 | 0.00376 | 0410623,0410454,etc |
4 | cluster | 2592 | 104 | 25.097 | 0.003717 | 0410473,0410610,etc |
5 | planet | 412 | 20 | 21.474 | 0.003708 | 0410346,0410064,etc |
6 | flare | 173 | 12 | 15.364 | 0.003668 | 0410177,0410723,etc |
7 | jet | 879 | 49 | 18.25 | 0.003573 | 0410299,0410231,etc |
8 | pulsar | 287 | 15 | 17.5 | 0.003174 | 0410607,0410590,etc |
9 | oscillation | 118 | 15 | 8.143 | 0.003086 | 0410501,0410610,etc |
10 | cloud | 560 | 42 | 13.537 | 0.003022 | 0410368,0410066,etc |
11 | ion | 236 | 24 | 9.957 | 0.00284 | 0410090,0410130,etc |
12 | disk | 1347 | 99 | 13.673 | 0.002728 | 0410690,0410454,etc |
13 | satellite | 231 | 17 | 11.875 | 0.002703 | 0410077,0410672,etc |
14 | star | 4058 | 259 | 15.713 | 0.002585 | 0410464,0410081,etc |
15 | wave | 133 | 12 | 11.0 | 0.002579 | 0410639,0410656,etc |
16 | detector | 210 | 21 | 10.0 | 0.002578 | 0410077,0410061,etc |
17 | wind | 451 | 40 | 10.462 | 0.002538 | 0410464,0410455,etc |
18 | instability | 119 | 17 | 7.062 | 0.002468 | 0410464,0410237,etc |
19 | disc | 240 | 21 | 10.0 | 0.002448 | 0410025,0410579,etc |
20 | source | 2788 | 213 | 12.948 | 0.002416 | 0410623,0410352,etc |
21 | metal | 106 | 19 | 5.667 | 0.002351 | 0410454,0410475,etc |
22 | group | 483 | 43 | 11.405 | 0.002309 | 0410438,0410028,etc |
23 | state | 318 | 51 | 6.3 | 0.002279 | 0410462,0410032,etc |
24 | variability | 150 | 28 | 5.444 | 0.002272 | 0410237,0410353,etc |
25 | hole | 227 | 25 | 8.875 | 0.002162 | 0410623,0410342,etc |
26 | electron | 513 | 55 | 9.37 | 0.002127 | 0410077,0410464,etc |
27 | candidate | 256 | 22 | 11.571 | 0.002113 | 0410468,0410172,etc |
28 | corona | 131 | 12 | 11.455 | 0.002112 | 0410116,0410385,etc |
29 | model | 3756 | 350 | 10.751 | 0.002062 | 0410394,0410464,etc |
30 | pixel | 359 | 44 | 8.116 | 0.002046 | 0410394,0410077,etc |
31 | halo | 570 | 48 | 12.064 | 0.002022 | 0410454,0410342,etc |
32 | neutrino | 275 | 18 | 16.0 | 0.002001 | 0410208,0410061,etc |
33 | starburst | 175 | 19 | 8.056 | 0.001985 | 0410414,0410518,etc |
34 | particle | 613 | 61 | 10.133 | 0.001938 | 0410375,0410610,etc |
35 | shock | 573 | 50 | 11.612 | 0.001928 | 0410464,0410237,etc |
36 | equation | 1481 | 134 | 11.038 | 0.001908 | 0410394,0410464,etc |
37 | ejecta | 122 | 15 | 8.5 | 0.001901 | 0410464,0410275,etc |
38 | yield | 118 | 20 | 5.895 | 0.001875 | 0410411,0410032,etc |
39 | probability | 235 | 37 | 6.389 | 0.001845 | 0410468,0410411,etc |
40 | discrepancy | 106 | 21 | 4.95 | 0.001844 | 0410475,0410562,etc |
41 | phase | 383 | 55 | 7.037 | 0.001839 | 0410464,0410636,etc |
42 | mass | 2367 | 238 | 9.954 | 0.001826 | 0410464,0410690,etc |
43 | eccentricity | 182 | 18 | 7.294 | 0.001823 | 0410610,0410449,etc |
44 | ray | 215 | 20 | 10.421 | 0.001819 | 0410237,0410090,etc |
45 | event | 412 | 41 | 10.175 | 0.001815 | 0410077,0410728,etc |
46 | spectrum | 2385 | 229 | 10.439 | 0.00178 | 0410394,0410690,etc |
47 | sample | 1673 | 142 | 11.801 | 0.00178 | 0410454,0410468,etc |
48 | universe | 530 | 58 | 9.211 | 0.001766 | 0410527,0410061,etc |
49 | species | 229 | 15 | 15.143 | 0.001762 | 0410462,0410570,etc |
50 | activity | 85 | 15 | 5.429 | 0.001761 | 0410385,0410438,etc |
51 | shell | 216 | 23 | 9.682 | 0.001759 | 0410464,0410081,etc |
52 | system | 1363 | 152 | 9.007 | 0.001751 | 0410464,0410690,etc |
53 | gas | 1231 | 136 | 8.874 | 0.001748 | 0410454,0410189,etc |
54 | collapse | 128 | 22 | 5.619 | 0.001736 | 0410062,0410733,etc |
55 | beam | 227 | 20 | 11.158 | 0.001732 | 0410176,0410392,etc |
56 | filament | 185 | 16 | 12.0 | 0.001731 | 0410062,0410477,etc |
57 | neutron | 82 | 11 | 7.8 | 0.001723 | 0410208,0410061,etc |
58 | energy | 1054 | 130 | 8.101 | 0.001722 | 0410077,0410464,etc |
59 | object | 2009 | 183 | 10.885 | 0.001716 | 0410172,0410007,etc |
60 | supernova | 227 | 29 | 7.893 | 0.001701 | 0410464,0410275,etc |
61 | quasar | 314 | 37 | 8.639 | 0.001696 | 0410189,0410527,etc |
62 | accretion | 214 | 40 | 5.282 | 0.001692 | 0410527,0410607,etc |
63 | line | 2101 | 237 | 8.746 | 0.001689 | 0410077,0410464,etc |
64 | solution | 565 | 57 | 10.036 | 0.001685 | 0410352,0410468,etc |
65 | flow | 306 | 34 | 9.152 | 0.001642 | 0410464,0410455,etc |
66 | mJy | 83 | 12 | 6.909 | 0.001638 | 0410623,0410527,etc |
67 | polarization | 220 | 24 | 9.348 | 0.001636 | 0410394,0410566,etc |
68 | rate | 360 | 50 | 7.265 | 0.001612 | 0410310,0410462,etc |
69 | explosion | 107 | 13 | 7.583 | 0.00161 | 0410464,0410275,etc |
70 | catalog | 246 | 16 | 16.067 | 0.001606 | 0410172,0410066,etc |
71 | dust | 461 | 58 | 8.018 | 0.001598 | 0410527,0410275,etc |
72 | value | 3707 | 365 | 10.173 | 0.00159 | 0410394,0410464,etc |
73 | collision | 92 | 19 | 4.889 | 0.001575 | 0410310,0410368,etc |
74 | metallicity | 608 | 54 | 11.377 | 0.001542 | 0410454,0410468,etc |
75 | formation | 293 | 55 | 5.352 | 0.001541 | 0410464,0410473,etc |
76 | photon | 439 | 54 | 8.189 | 0.001535 | 0410077,0410455,etc |
77 | simulation | 1085 | 102 | 10.713 | 0.001513 | 0410394,0410464,etc |
78 | scale | 681 | 80 | 8.557 | 0.001505 | 0410636,0410062,etc |
79 | opacity | 105 | 16 | 6.733 | 0.001503 | 0410208,0410744,etc |
80 | hydrogen | 168 | 25 | 6.875 | 0.001496 | 0410021,0410130,etc |
81 | blazar | 111 | 11 | 8.3 | 0.001491 | 0410663,0410709,etc |
82 | night | 155 | 27 | 5.731 | 0.00148 | 0410468,0410346,etc |
83 | component | 797 | 109 | 7.324 | 0.001468 | 0410366,0410607,etc |
84 | envelope | 201 | 27 | 7.538 | 0.001458 | 0410728,0410102,etc |
85 | period | 562 | 67 | 7.894 | 0.001455 | 0410468,0410440,etc |
86 | core | 503 | 59 | 8.603 | 0.001449 | 0410728,0410690,etc |
87 | scatter | 245 | 33 | 7.562 | 0.001446 | 0410394,0410366,etc |
88 | technique | 151 | 33 | 4.406 | 0.001445 | 0410468,0410366,etc |
89 | sequence | 76 | 14 | 5.615 | 0.001429 | 0410021,0410066,etc |
90 | outflow | 335 | 42 | 8.024 | 0.001414 | 0410454,0410090,etc |
91 | orbit | 318 | 43 | 7.5 | 0.001413 | 0410455,0410366,etc |
92 | distance | 1227 | 165 | 7.445 | 0.001408 | 0410464,0410081,etc |
93 | plasma | 163 | 28 | 5.889 | 0.001404 | 0410385,0410032,etc |
94 | map | 326 | 42 | 7.756 | 0.001396 | 0410394,0410527,etc |
95 | plane | 298 | 53 | 5.654 | 0.001393 | 0410566,0410375,etc |
96 | mode | 288 | 34 | 8.636 | 0.001392 | 0410394,0410310,etc |
97 | mag | 193 | 32 | 6.129 | 0.001389 | 0410440,0410174,etc |
98 | perturbation | 183 | 23 | 8.091 | 0.001378 | 0410086,0410002,etc |
99 | survey | 454 | 54 | 8.396 | 0.001362 | 0410527,0410066,etc |
100 | slope | 248 | 44 | 5.651 | 0.001357 | 0410261,0410133,etc |
Last update: 2022-01-09