astroph-200309 热词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
编号 |
1 | planet | 280 | 16 | 15.8 | 0.003698 | 0309209,0309805,etc |
2 | pulsar | 422 | 28 | 15.519 | 0.003645 | 0309523,0309219,etc |
3 | jet | 633 | 55 | 11.593 | 0.003481 | 0309605,0309150,etc |
4 | cluster | 2195 | 126 | 17.536 | 0.003407 | 0309719,0309582,etc |
5 | quasar | 531 | 35 | 15.441 | 0.003394 | 0309012,0309299,etc |
6 | mode | 329 | 32 | 9.161 | 0.003261 | 0309549,0309080,etc |
7 | disc | 375 | 23 | 14.409 | 0.003243 | 0309094,0309064,etc |
8 | stream | 201 | 14 | 7.615 | 0.00317 | 0309365,0309794,etc |
9 | galaxy | 3735 | 229 | 16.263 | 0.003129 | 0309786,0309214,etc |
10 | shell | 300 | 20 | 15.632 | 0.002931 | 0309763,0309133,etc |
11 | host | 136 | 11 | 12.8 | 0.002845 | 0309558,0309520,etc |
12 | ring | 250 | 18 | 13.0 | 0.002842 | 0309209,0309377,etc |
13 | starburst | 244 | 23 | 10.955 | 0.0028 | 0309521,0309551,etc |
14 | disk | 1262 | 97 | 13.115 | 0.002763 | 0309605,0309786,etc |
15 | catalog | 121 | 16 | 7.867 | 0.00264 | 0309001,0309350,etc |
16 | extinction | 376 | 39 | 9.789 | 0.002579 | 0309377,0309356,etc |
17 | quiescence | 145 | 15 | 10.0 | 0.002571 | 0309549,0309208,etc |
18 | star | 3773 | 260 | 14.533 | 0.002537 | 0309786,0309719,etc |
19 | inflation | 103 | 12 | 8.364 | 0.00252 | 0309704,0309329,etc |
20 | opacity | 196 | 20 | 10.158 | 0.002498 | 0309487,0309645,etc |
21 | bulge | 94 | 15 | 6.5 | 0.002494 | 0309377,0309302,etc |
22 | source | 2956 | 243 | 12.194 | 0.002424 | 0309400,0309786,etc |
23 | transition | 282 | 33 | 8.719 | 0.002393 | 0309719,0309626,etc |
24 | polarization | 223 | 21 | 10.7 | 0.002385 | 0309181,0309681,etc |
25 | satellite | 189 | 25 | 7.708 | 0.00236 | 0309558,0309136,etc |
26 | halo | 875 | 69 | 12.706 | 0.002335 | 0309786,0309012,etc |
27 | pair | 326 | 31 | 9.133 | 0.002268 | 0309269,0309001,etc |
28 | wave | 73 | 11 | 4.7 | 0.002253 | 0309694,0309559,etc |
29 | universe | 374 | 44 | 8.628 | 0.002205 | 0309269,0309181,etc |
30 | xmm | 73 | 12 | 6.091 | 0.0022 | 0309582,0309299,etc |
31 | redshift | 1687 | 148 | 11.449 | 0.002168 | 0309582,0309150,etc |
32 | rotation | 231 | 35 | 6.706 | 0.002162 | 0309012,0309549,etc |
33 | metal | 166 | 20 | 8.579 | 0.002112 | 0309487,0309296,etc |
34 | wind | 475 | 43 | 11.0 | 0.002112 | 0309111,0309014,etc |
35 | burst | 344 | 31 | 11.3 | 0.002105 | 0309197,0309557,etc |
36 | loop | 210 | 13 | 17.083 | 0.002102 | 0309763,0309724,etc |
37 | entropy | 112 | 12 | 8.0 | 0.002069 | 0309111,0309519,etc |
38 | gas | 1694 | 145 | 11.688 | 0.002039 | 0309605,0309786,etc |
39 | object | 1690 | 165 | 10.098 | 0.002019 | 0309786,0309197,etc |
40 | nucleus | 333 | 34 | 9.636 | 0.002013 | 0309377,0309111,etc |
41 | instability | 170 | 18 | 9.706 | 0.001973 | 0309094,0309080,etc |
42 | constraint | 475 | 61 | 7.833 | 0.00197 | 0309150,0309302,etc |
43 | grain | 259 | 17 | 15.938 | 0.00197 | 0309805,0309651,etc |
44 | core | 578 | 68 | 8.567 | 0.001967 | 0309109,0309582,etc |
45 | year | 210 | 39 | 5.447 | 0.001965 | 0309269,0309150,etc |
46 | neutrino | 317 | 20 | 13.789 | 0.001944 | 0309111,0309519,etc |
47 | dust | 601 | 67 | 9.0 | 0.001928 | 0309214,0309141,etc |
48 | metallicity | 797 | 71 | 11.343 | 0.001922 | 0309786,0309197,etc |
49 | companion | 327 | 37 | 8.111 | 0.001918 | 0309194,0309001,etc |
50 | sample | 1697 | 172 | 9.784 | 0.001915 | 0309012,0309150,etc |
51 | photon | 606 | 64 | 9.54 | 0.001858 | 0309209,0309558,etc |
52 | orbit | 362 | 33 | 9.75 | 0.001847 | 0309209,0309481,etc |
53 | period | 622 | 72 | 8.69 | 0.00184 | 0309615,0309209,etc |
54 | state | 472 | 62 | 7.672 | 0.00182 | 0309094,0309487,etc |
55 | perturbation | 105 | 16 | 6.8 | 0.00181 | 0309522,0309175,etc |
56 | cloud | 348 | 37 | 9.528 | 0.001802 | 0309786,0309477,etc |
57 | shock | 426 | 50 | 8.02 | 0.001792 | 0309719,0309012,etc |
58 | signal | 296 | 39 | 7.632 | 0.001789 | 0309209,0309549,etc |
59 | band | 654 | 82 | 8.012 | 0.001788 | 0309156,0309068,etc |
60 | clump | 131 | 20 | 6.737 | 0.001786 | 0309377,0309080,etc |
61 | pressure | 258 | 31 | 8.367 | 0.001769 | 0309150,0309209,etc |
62 | ejecta | 170 | 27 | 6.385 | 0.001763 | 0309197,0309360,etc |
63 | survey | 358 | 53 | 6.712 | 0.001731 | 0309379,0309280,etc |
64 | simulation | 1128 | 108 | 10.477 | 0.00173 | 0309605,0309094,etc |
65 | dwarf | 73 | 11 | 6.1 | 0.001715 | 0309549,0309136,etc |
66 | phase | 315 | 43 | 7.238 | 0.00171 | 0309825,0309615,etc |
67 | solution | 415 | 51 | 8.2 | 0.001692 | 0309367,0309522,etc |
68 | map | 337 | 43 | 7.905 | 0.001682 | 0309763,0309737,etc |
69 | model | 4340 | 388 | 11.204 | 0.001668 | 0309523,0309605,etc |
70 | particle | 772 | 79 | 9.718 | 0.001661 | 0309269,0309109,etc |
71 | explosion | 212 | 29 | 7.429 | 0.001644 | 0309417,0309519,etc |
72 | accretion | 242 | 34 | 7.182 | 0.001629 | 0309558,0309645,etc |
73 | population | 283 | 41 | 6.6 | 0.001628 | 0309645,0309358,etc |
74 | element | 277 | 28 | 10.074 | 0.001604 | 0309582,0309013,etc |
75 | detector | 144 | 25 | 5.042 | 0.001595 | 0309109,0309825,etc |
76 | equation | 1194 | 120 | 9.782 | 0.00155 | 0309367,0309487,etc |
77 | sphere | 62 | 11 | 5.9 | 0.001544 | 0309273,0309625,etc |
78 | binary | 203 | 24 | 8.348 | 0.00154 | 0309558,0309001,etc |
79 | scale | 557 | 84 | 6.627 | 0.001531 | 0309269,0309150,etc |
80 | event | 362 | 49 | 7.438 | 0.00153 | 0309109,0309695,etc |
81 | reionization | 137 | 14 | 8.462 | 0.001519 | 0309434,0309406,etc |
82 | spectrum | 2809 | 259 | 10.798 | 0.001517 | 0309523,0309400,etc |
83 | mass | 2167 | 229 | 9.474 | 0.001515 | 0309269,0309012,etc |
84 | outburst | 232 | 24 | 9.826 | 0.0015 | 0309549,0309168,etc |
85 | background | 274 | 35 | 7.647 | 0.001499 | 0309582,0309150,etc |
86 | tail | 98 | 14 | 6.538 | 0.001495 | 0309377,0309587,etc |
87 | index | 132 | 20 | 6.789 | 0.001491 | 0309241,0309619,etc |
88 | age | 708 | 68 | 10.522 | 0.001488 | 0309150,0309487,etc |
89 | epoch | 361 | 49 | 7.458 | 0.001484 | 0309549,0309324,etc |
90 | lifetime | 94 | 16 | 6.067 | 0.00148 | 0309786,0309487,etc |
91 | molecule | 69 | 11 | 6.3 | 0.001466 | 0309401,0309674,etc |
92 | correlation | 511 | 72 | 7.099 | 0.001465 | 0309558,0309701,etc |
93 | target | 225 | 22 | 10.571 | 0.001464 | 0309370,0309209,etc |
94 | bubble | 115 | 12 | 8.727 | 0.00146 | 0309594,0309592,etc |
95 | plasma | 125 | 22 | 5.81 | 0.001454 | 0309014,0309497,etc |
96 | frequency | 742 | 91 | 8.189 | 0.001442 | 0309825,0309557,etc |
97 | image | 850 | 104 | 8.223 | 0.001441 | 0309400,0309825,etc |
98 | flare | 205 | 20 | 10.526 | 0.001437 | 0309568,0309072,etc |
99 | baryon | 187 | 26 | 7.32 | 0.001415 | 0309012,0309519,etc |
100 | atmosphere | 226 | 29 | 7.714 | 0.001409 | 0309150,0309487,etc |
Last update: 2022-01-09