astroph-200112 热词(单词)列表
这里只显示在超过10篇文章中出现的候选词(前100个)
| 编号 | 候选名词 | 总数 | 文章数 | 重复频率 | 词频弥散 | 来源期刊 |
| grain | 111 | 11 | 10.8 | 0.003838 | 0112230,0112487,etc |
| event | 400 | 35 | 11.294 | 0.00375 | 0112242,0112353,etc |
| disk | 782 | 64 | 12.254 | 0.003512 | 0112208,0112098,etc |
| oscillation | 86 | 15 | 5.643 | 0.003225 | 0112522,0112495,etc |
| cluster | 1848 | 90 | 19.91 | 0.003174 | 0112208,0112499,etc |
| pulsar | 407 | 34 | 12.091 | 0.003132 | 0112360,0112242,etc |
| flare | 295 | 15 | 20.429 | 0.003124 | 0112224,0112567,etc |
| star | 2633 | 180 | 14.391 | 0.003078 | 0112355,0112559,etc |
| group | 418 | 29 | 14.5 | 0.002841 | 0112208,0112499,etc |
| galaxy | 3242 | 162 | 20.0 | 0.002831 | 0112134,0112559,etc |
| shell | 218 | 24 | 9.0 | 0.002737 | 0112410,0112278,etc |
| age | 492 | 48 | 10.043 | 0.002733 | 0112134,0112294,etc |
| cloud | 491 | 40 | 12.487 | 0.002626 | 0112410,0112008,etc |
| outburst | 191 | 18 | 10.294 | 0.00252 | 0112538,0112353,etc |
| nucleus | 415 | 29 | 13.857 | 0.002404 | 0112134,0112208,etc |
| core | 351 | 36 | 9.943 | 0.002368 | 0112355,0112208,etc |
| progenitor | 81 | 13 | 6.5 | 0.002341 | 0112355,0112067,etc |
| jet | 567 | 33 | 16.625 | 0.002294 | 0112208,0112451,etc |
| map | 352 | 34 | 10.485 | 0.002287 | 0112499,0112488,etc |
| constraint | 257 | 44 | 5.907 | 0.002258 | 0112522,0112113,etc |
| turbulence | 200 | 18 | 11.412 | 0.002256 | 0112113,0112497,etc |
| surface | 176 | 33 | 5.375 | 0.00221 | 0112522,0112322,etc |
| source | 2074 | 145 | 14.333 | 0.002207 | 0112360,0112294,etc |
| merger | 143 | 20 | 7.053 | 0.002196 | 0112208,0112073,etc |
| abundance | 466 | 39 | 12.132 | 0.002181 | 0112259,0112348,etc |
| disc | 420 | 22 | 19.81 | 0.002166 | 0112451,0112513,etc |
| period | 452 | 53 | 8.596 | 0.002113 | 0112360,0112294,etc |
| spectrum | 2048 | 180 | 11.419 | 0.002105 | 0112355,0112134,etc |
| companion | 154 | 18 | 8.882 | 0.002075 | 0112230,0112479,etc |
| halo | 368 | 38 | 9.784 | 0.002065 | 0112499,0112080,etc |
| flow | 192 | 17 | 11.812 | 0.00204 | 0112429,0112302,etc |
| collision | 94 | 13 | 7.583 | 0.002025 | 0112008,0112487,etc |
| redshift | 1141 | 98 | 11.711 | 0.002008 | 0112355,0112559,etc |
| photon | 345 | 43 | 8.119 | 0.001998 | 0112360,0112522,etc |
| polarization | 158 | 13 | 12.417 | 0.001962 | 0112522,0112230,etc |
| mode | 220 | 21 | 10.85 | 0.001917 | 0112522,0112495,etc |
| hole | 119 | 17 | 7.125 | 0.001912 | 0112451,0112112,etc |
| state | 312 | 44 | 7.163 | 0.00191 | 0112104,0112136,etc |
| filament | 155 | 13 | 12.583 | 0.001809 | 0112208,0112410,etc |
| model | 3122 | 264 | 11.859 | 0.001775 | 0112065,0112355,etc |
| mass | 1373 | 152 | 8.967 | 0.001775 | 0112355,0112294,etc |
| absorber | 135 | 14 | 8.846 | 0.00175 | 0112112,0112521,etc |
| object | 1231 | 106 | 11.562 | 0.001735 | 0112294,0112259,etc |
| simulation | 542 | 62 | 8.803 | 0.001734 | 0112499,0112025,etc |
| ray | 153 | 11 | 14.8 | 0.001722 | 0112134,0112008,etc |
| code | 104 | 16 | 6.733 | 0.001718 | 0112089,0112495,etc |
| metallicity | 393 | 38 | 10.541 | 0.001712 | 0112355,0112450,etc |
| field | 895 | 105 | 8.558 | 0.001678 | 0112134,0112294,etc |
| peak | 348 | 51 | 6.86 | 0.001618 | 0112113,0112224,etc |
| shock | 311 | 31 | 10.233 | 0.001616 | 0112134,0112208,etc |
| energy | 809 | 100 | 8.131 | 0.001598 | 0112355,0112134,etc |
| quasar | 251 | 15 | 17.571 | 0.001589 | 0112297,0112112,etc |
| search | 146 | 29 | 4.821 | 0.001587 | 0112322,0112073,etc |
| scale | 690 | 74 | 9.384 | 0.00158 | 0112522,0112208,etc |
| burst | 185 | 20 | 9.579 | 0.001568 | 0112450,0112121,etc |
| image | 695 | 65 | 10.422 | 0.001565 | 0112208,0112230,etc |
| detector | 248 | 26 | 9.76 | 0.001563 | 0112208,0112488,etc |
| emission | 850 | 110 | 7.771 | 0.001557 | 0112559,0112294,etc |
| one | 56 | 12 | 4.636 | 0.001547 | 0112025,0112278,etc |
| element | 194 | 21 | 8.15 | 0.001542 | 0112294,0112259,etc |
| satellite | 65 | 11 | 6.1 | 0.001522 | 0112353,0112153,etc |
| temperature | 840 | 104 | 8.097 | 0.001513 | 0112294,0112259,etc |
| particle | 487 | 41 | 12.1 | 0.001492 | 0112134,0112522,etc |
| sample | 1205 | 113 | 10.714 | 0.001491 | 0112559,0112294,etc |
| equation | 897 | 88 | 10.23 | 0.001483 | 0112007,0112522,etc |
| cent | 108 | 14 | 7.923 | 0.001466 | 0112355,0112410,etc |
| calibration | 97 | 16 | 6.267 | 0.001461 | 0112439,0112028,etc |
| component | 636 | 84 | 7.627 | 0.001449 | 0112294,0112548,etc |
| line | 1539 | 155 | 9.974 | 0.001448 | 0112294,0112259,etc |
| evolution | 795 | 96 | 8.326 | 0.001447 | 0112563,0112559,etc |
| rate | 331 | 48 | 6.957 | 0.001423 | 0112355,0112360,etc |
| radio | 312 | 33 | 9.625 | 0.001421 | 0112559,0112322,etc |
| profile | 278 | 40 | 7.051 | 0.001407 | 0112259,0112067,etc |
| phase | 291 | 44 | 6.698 | 0.001399 | 0112230,0112395,etc |
| observation | 2139 | 249 | 8.577 | 0.001397 | 0112355,0112360,etc |
| angle | 231 | 33 | 6.969 | 0.001392 | 0112294,0112278,etc |
| envelope | 75 | 14 | 5.538 | 0.001391 | 0112355,0112230,etc |
| sky | 325 | 45 | 7.227 | 0.001385 | 0112294,0112488,etc |
| class | 139 | 15 | 5.286 | 0.001385 | 0112025,0112353,etc |
| datum | 2305 | 244 | 9.444 | 0.001382 | 0112134,0112294,etc |
| catalog | 129 | 12 | 11.455 | 0.001382 | 0112534,0112343,etc |
| system | 997 | 112 | 8.874 | 0.001379 | 0112294,0112208,etc |
| gas | 906 | 101 | 9.03 | 0.001373 | 0112208,0112499,etc |
| curve | 158 | 31 | 5.133 | 0.001372 | 0112278,0112487,etc |
| bulge | 149 | 15 | 5.714 | 0.001341 | 0112104,0112080,etc |
| frequency | 365 | 58 | 6.316 | 0.00134 | 0112360,0112294,etc |
| collapse | 115 | 20 | 5.895 | 0.001331 | 0112355,0112563,etc |
| relation | 497 | 68 | 7.373 | 0.001325 | 0112355,0112208,etc |
| edge | 81 | 17 | 4.75 | 0.001321 | 0112208,0112410,etc |
| outflow | 166 | 21 | 8.1 | 0.001303 | 0112230,0112548,etc |
| height | 100 | 13 | 8.0 | 0.001302 | 0112439,0112451,etc |
| layer | 77 | 13 | 4.833 | 0.001282 | 0112259,0112410,etc |
| dust | 421 | 50 | 8.51 | 0.001268 | 0112563,0112208,etc |
| method | 607 | 78 | 7.766 | 0.001258 | 0112530,0112025,etc |
| keV | 199 | 22 | 9.333 | 0.001245 | 0112182,0112112,etc |
| slope | 307 | 42 | 7.366 | 0.001238 | 0112025,0112538,etc |
| speed | 80 | 14 | 5.385 | 0.00123 | 0112548,0112020,etc |
| spiral | 82 | 15 | 5.571 | 0.001225 | 0112080,0112358,etc |
| luminosity | 660 | 81 | 8.062 | 0.001219 | 0112259,0112208,etc |
| grid | 87 | 12 | 7.455 | 0.001214 | 0112089,0112495,etc |
Last update: 2022-01-09